Slutesultat onsdagsgolf 200826
Under 2020 så samlas alla presentkort till ett när säsongen är slut. Här kommer resultaten för senaste rundan i Onsdagsgolfen. Även säsongens sammanställning.
Diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:
- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).
- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).
- Signera kortet innan inlämning.
- Kom ihåg att lämna in kortet.
- Att det står rätt tee på kortet.
Resultat:
Detta var sista omgången. Ni som är rankade topp-40 på poängrankingen har kvalificerat er till finalen. Anmälan sker på Min Golf.
Energi Onsdagsgolf omg 9 | ||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | MALMGÅRD, Gabriel | Skövde Golfklubb | 630404-013 | 11 | 14 | -5 | 67 | SHCP | 3,9 | 100 |
2 | ANDERSSON, Christer | Skövde Golfklubb | 590308-008 | 15,4 | 19 | -5 | 67 | 1,8 | 70 | |
3 | WIEZELL, Gustav | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 11,6 | 15 | -4 | 68 | 1,7 | 30 | |
4 | TIBERG, Mats | Skövde Golfklubb | 640321-050 | 16,2 | 20 | -1 | 71 | 1,6 | ||
5 | LINDNER, Henrik | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 3,7 | 5 | 2 | 74 | 1,5 | ||
6 | LARSSON, Sven Erik | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 12,4 | 16 | 5 | 77 | 1,4 | ||
7 | JONSSON, Roland | Skövde Golfklubb | 550918-005 | 11,1 | 14 | 6 | 78 | 1,3 | ||
8 | PEHRSON, Tony | Skövde Golfklubb | 661101-012 | 3,9 | 5 | 8 | 80 | SHCP | 1,2 | |
9 | LEDHAGEN, Per | Skövde Golfklubb | 570512-005 | 4,4 | 6 | 8 | 80 | 1,1 | ||
RTD | PAULI, Mikael | Skövde Golfklubb | 651103-011 | 8,5 | 11 | Par | 1 |
Klass: | B-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | PERSSON, Torbjörn | Skövde Golfklubb | 420616-029 | 18,3 | 16 | Par | 72 | SHCP | 3,8 | 100 |
2 | JONEGÅRD, A. Malkom | Skövde Golfklubb | 441218-010 | 20,3 | 23 | Par | 72 | 1,7 | 60 | |
3 | PEHRSON, Maximilian | Skövde Golfklubb | 940621-018 | 24,3 | 31 | 1 | 73 | 1,6 | 20 | |
4 | WAHLANDER, Yngve | Skövde Golfklubb | 580915-009 | 16,4 | 21 | 2 | 74 | 1,5 | ||
5 | ENGMAN, Sten | Skövde Golfklubb | 370518-004 | 24,6 | 23 | 4 | 76 | SHCP | 1,4 | |
6 | HULT, Björn | Skövde Golfklubb | 590501-008 | 22,7 | 29 | 4 | 76 | 1,3 | ||
7 | WARSTRÖM, Ulf | Skövde Golfklubb | 560610-008 | 20,2 | 25 | 7 | 79 | 1,2 | ||
8 | JOHANSSON, Bo | Skövde Golfklubb | 521102-004 | 18,7 | 21 | 8 | 80 | 1,1 | ||
9 | AHLBERG, Mats | Skövde Golfklubb | 551226-004 | 19,7 | 25 | 21 | 93 | 1 |
Klass: | C-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | HELLMAN, Peter | Skövde Golfklubb | 630202-039 | 27,6 | 35 | -4 | 68 | 3,8 | 100 | |
2 | WIEZELL, Olle | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 27,6 | 27 | 1 | 73 | 1,7 | 60 | |
3 | PHILIPSEN, Monica | Skövde Golfklubb | 651021-052 | 30,1 | 37 | 2 | 74 | 1,6 | 20 | |
4 | PHILIPSEN, Laila | Skövde Golfklubb | 610113-043 | 35,9 | 44 | 7 | 79 | 1,5 | ||
5 | WAHLANDER, Bo | Skövde Golfklubb | 520605-010 | 25,5 | 29 | 9 | 81 | 1,4 | ||
6 | OLSSON, Leif | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 26,6 | 26 | 11 | 83 | 1,3 | ||
7 | KARNEVI, Ulla | Skövde Golfklubb | 531208-003 | 25,4 | 31 | 15 | 87 | 1,2 | ||
8 | KNUTAS, Björn | Sisjö Golfklubb | 550629-023 | 24,8 | 31 | 20 | 92 | 1,1 | ||
RTD | KARLSSON, Michael | Skövde Golfklubb | 581021-037 | 29,2 | 37 | Par | 1 |
Poängsammanställning | ||||||||||||||||||||||||
Plats | Antal startande A-klass | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||
Antal startande C-klass | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
Summa startande | 25 | 21 | 32 | 22 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||
Summa poängplats | 25 | 27 | 34 | 24 | 35 | 28 | ||||||||||||||||||
Totalt antal startande | ||||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Total | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 25,1 | 9 | 3,9 | 1,6 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 2,7 | 4,1 | 1,7 | 1,5 | |||||||||||
2 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 16,5 | 8 | 3,9 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 4,0 | 1,4 | ||||||||||||
3 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 15,8 | 9 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | |||||||||||
4 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 15,7 | 9 | 1,2 | 1,6 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | |||||||||||
5 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 15,1 | 8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 4,0 | 1,9 | 1,3 | ||||||||||||
6 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 14,8 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 4,0 | 1,4 | |||||||||||
7 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 14,5 | 9 | 1,5 | 1,1 | 3,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||
8 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 14,0 | 7 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,9 | |||||||||||||
9 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 13,9 | 7 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | |||||||||||||
10 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 13,2 | 9 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |||||||||||
11 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 11,6 | 6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 3,8 | ||||||||||||||
12 | HULT, Björn | 590501-008 | 11,5 | 8 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | ||||||||||||
13 | KNUTAS, Björn | 550629-023 | 11,0 | 6 | 1,3 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | ||||||||||||||
14 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 10,3 | 5 | 3,8 | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | |||||||||||||||
15 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 9,8 | 7 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||
16 | JOHANSSON, Bo | 521102-004 | 9,6 | 5 | 1,7 | 1,6 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||
17 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 9,3 | 7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | |||||||||||||
18 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 8,4 | 7 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | |||||||||||||
19 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 7,8 | 6 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ||||||||||||||
20 | JONSSON, Roland | 550918-005 | 6,9 | 5 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | |||||||||||||||
21 | PHILIPSEN, Laila | 610113-043 | 6,9 | 4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||||
22 | HELLMAN, Peter | 630202-039 | 6,9 | 3 | 1,2 | 1,9 | 3,8 | |||||||||||||||||
23 | PEHRSON, Tony | 661101-012 | 6,5 | 4 | 4,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
24 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 6,2 | 4 | 1,8 | 2,7 | 0,0 | 1,7 | ||||||||||||||||
25 | LEDHAGEN, Per | 570512-005 | 6,1 | 5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||||||||||
26 | AHLBERG, Mats | 551226-004 | 5,6 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | ||||||||||||||||
27 | PHILIPSEN, Monica | 651021-052 | 5,5 | 4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | ||||||||||||||||
28 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 5,5 | 4 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | ||||||||||||||||
29 | KARLSSON, Christer | 560823-006 | 5,2 | 4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | ||||||||||||||||
30 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 4,8 | 3 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | |||||||||||||||||
31 | WARSTRÖM, Ulf | 560610-008 | 4,8 | 3 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | |||||||||||||||||
32 | KARNEVI, Ulla | 531208-003 | 4,2 | 3 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||
33 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 3,8 | 2 | 1,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||
34 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 3,4 | 2 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||
35 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 3,4 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | |||||||||||||||||
36 | WIEZELL, Johan | 790612-007 | 3,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | ||||||||||||||||||
37 | GREEN, Magnus | 650214-006 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
38 | RUNDGREN, Johan | 671227-008 | 2,6 | 2 | 1,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
39 | LARSSON, Mats | 640914-007 | 2,6 | 2 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||
40 | SVENSSON, Emmelie | 840825-022 | 2,5 | 2 | 1,1 | 1,4 | ||||||||||||||||||
41 | WAHLANDER, Leif | 620120-012 | 2,3 | 3 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
42 | ÖSTMAN, Erik | 500310-013 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
43 | REMMERFELT, Nils | 030819-021 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
44 | PEHRSON, Maximilian | 940621-018 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
45 | TIBERG, Mats | 640321-050 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
46 | LINDVALL VIKTORSSON, Andreas | 880417-005 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
47 | ARNHOLM, Jörgen | 610821-031 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
48 | MAGNUSSON, Joel | 050131-010 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
49 | LARSSON, Lotta | 660907-011 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
50 | FRIBERG, Peter | 610201-006 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||||||||||||
51 | HARNERYD, Siw | 470826-007 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
52 | ÅTLAND JONSSON, Victor | 030407-005 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
53 | LINDMARK, Staffan | 500412-030 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
54 | DARTMAN, Sören | 560124-009 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
55 | BÖRJESSON, Ulf | 640115-045 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
56 | HREGGVIDSSON, Jon | 741003-007 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
57 | LARSSON, Göran | 720302-043 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
58 | KINDBOM, Victor | 660521-031 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
59 | SJÖBERG, Kjell-Åke | 510625-014 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
60 | PERSSON, Stefan | 660504-061 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
61 | LUNDH, David | 840515-031 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
62 | LARSSON, Rickard | 840814-037 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
63 | NYBERG, Johan | 840831-005 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
64 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
65 | MALMGÅRD, Daniel | 600424-008 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Penningliga | ||||||||||||||||||||||||
Plats (ej finalgrundande) | Antal startande A-klass | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||
Antal startande C-klass | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
Summa startande | 25 | 21 | 32 | 22 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||
Summa poängplats | ||||||||||||||||||||||||
Totalt antal startande | ||||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Total | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 640 | 9 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | 90 | 120 | |||||||||||||
2 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 310 | 7 | 20 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||
3 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 290 | 9 | 30 | 60 | 30 | 90 | 80 | |||||||||||||||
4 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 280 | 8 | 90 | 110 | 80 | |||||||||||||||||
5 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 260 | 9 | 50 | 100 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
6 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 240 | 7 | 20 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
7 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 210 | 9 | 80 | 20 | 110 | |||||||||||||||||
8 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 210 | 8 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||
9 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 190 | 6 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | HELLMAN, Peter | 630202-039 | 180 | 3 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 170 | 5 | 100 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
12 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 160 | 4 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||
13 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 150 | 2 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||
14 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 130 | 9 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||
15 | KNUTAS, Björn | 550629-023 | 130 | 6 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | JOHANSSON, Bo | 521102-004 | 120 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||
17 | PEHRSON, Tony | 661101-012 | 120 | 4 | 120 | |||||||||||||||||||
18 | PHILIPSEN, Laila | 610113-043 | 110 | 4 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||
19 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 100 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||
20 | HULT, Björn | 590501-008 | 100 | 8 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
21 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 80 | 6 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
22 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 60 | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
23 | REMMERFELT, Nils | 030819-021 | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
24 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 60 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||
25 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 60 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
26 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 50 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||
27 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 50 | 3 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
28 | WARSTRÖM, Ulf | 560610-008 | 40 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
29 | AHLBERG, Mats | 551226-004 | 30 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
30 | KARNEVI, Ulla | 531208-003 | 30 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
31 | LINDVALL VIKTORSSON, Andreas | 880417-005 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
32 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 20 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
33 | PHILIPSEN, Monica | 651021-052 | 20 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
34 | PEHRSON, Maximilian | 940621-018 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
35 | LARSSON, Mats | 640914-007 | 0 | 2 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Kallelse digitalt årsmöte 24/3 kl 19:00 | 2021-03-03 |
Banstatus | 2021-02-26 |
Friskvårdskvitto på nätet | 2021-01-21 |
Julöppet | 2020-12-18 |
Simulatorgolf | 2020-12-14 |
Kommentarer