Resultat onsdagsgolf 200805
Under 2020 så samlas alla presentkort till ett när säsongen är slut. Här kommer resultaten för senaste rundan i Onsdagsgolfen. Även säsongens sammanställning.
Diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:
- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).
- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).
- Signera kortet innan inlämning.
- Kom ihåg att lämna in kortet.
- Att det står rätt tee på kortet.
Resultat:
Energi Onsdagsgolf omg 6 | ||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | LINDNER, Henrik | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 5,9 | 8 | -7 | 65 | 2,7 | 90 | |
2 | ODELL, Andreas | Skövde Golfklubb | 850731-008 | 3,5 | 4 | Par | 72 | 1,6 | 50 | |
3 | LINDVALL VIKTORSSON, Andreas | Töreboda Golfklubb | 880417-005 | 4,6 | 6 | 2 | 74 | 1,5 | 20 | |
4 | WIEZELL, Johan | Skövde Golfklubb | 790612-007 | 2,7 | 3 | 3 | 75 | 1,4 | ||
5 | JONSSON, Roland | Skövde Golfklubb | 550918-005 | 10,5 | 11 | 6 | 78 | 1,3 | ||
6 | PAULI, Mikael | Skövde Golfklubb | 651103-011 | 8,6 | 11 | 8 | 80 | 1,2 | ||
RTD | LARSSON, Göran | Skövde Golfklubb | 720302-043 | 9 | 11 | 4 | 1 | |||
RTD | ERICSON, Lars | Skövde Golfklubb | 670314-015 | 7 | 9 | 8 | 1 | |||
Energi Onsdagsgolf omg 6 | ||||||||||
Klass: | B-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | WAHLANDER, Yngve | Skövde Golfklubb | 580915-009 | 16,3 | 21 | -3 | 69 | 2,7 | 90 | |
2 | MALMGÅRD, Gabriel | Skövde Golfklubb | 630404-013 | 10,7 | 14 | 1 | 73 | SHCP | 1,6 | 50 |
3 | LARSSON, Sven Erik | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 13,3 | 17 | 1 | 73 | SHCP | 1,5 | 20 |
4 | JANSSON, Mats-Eric | Skövde Golfklubb | 560716-007 | 16,1 | 20 | 1 | 73 | 1,4 | ||
5 | ANDERSSON, Christer | Skövde Golfklubb | 590308-008 | 14,4 | 18 | 2 | 74 | SHCP | 1,3 | |
6 | AHLÉN, Ulf | Skövde Golfklubb | 481116-007 | 17,6 | 22 | 2 | 74 | 1,2 | ||
7 | ÖBERG, Benny | Skövde Golfklubb | 500625-007 | 11,2 | 14 | 3 | 75 | 1,1 | ||
8 | WIEZELL, Gustav | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 11,4 | 14 | 12 | 84 | 1 |
Energi Onsdagsgolf omg 6 | ||||||||||
Klass: | C-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | OLSSON, Leif | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 28,4 | 28 | -1 | 71 | 2,7 | 90 | |
2 | JONEGÅRD, A. Malkom | Skövde Golfklubb | 441218-010 | 20,3 | 23 | 1 | 73 | SHCP | 1,6 | 50 |
3 | KNUTAS, Björn | Sisjö Golfklubb | 550629-023 | 25 | 29 | 1 | 73 | 1,5 | 20 | |
4 | ENGMAN, Sten | Skövde Golfklubb | 370518-004 | 27,4 | 27 | 2 | 74 | 1,4 | ||
5 | HULT, Björn | Skövde Golfklubb | 590501-008 | 22,6 | 29 | 3 | 75 | 1,3 | ||
6 | WAHLANDER, Bo | Skövde Golfklubb | 520605-010 | 24,5 | 31 | 11 | 83 | 1,2 | ||
7 | KARLSSON, Michael | Skövde Golfklubb | 581021-037 | 29,2 | 37 | 14 | 86 | 1,1 | ||
8 | WIEZELL, Olle | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 27,3 | 27 | 23 | 95 | 1 |
Poängsammanställning | ||||||||||||||||||||||||
Plats | Antal startande A-klass | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
Antal startande C-klass | 8 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
Summa startande | 25 | 21 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||
Summa poängplats | 25 | 27 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||
Totalt antal startande | ||||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 17,8 | 6 | 3,9 | 1,6 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 2,7 | ||||||||||||||
2 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 11,0 | 6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | ||||||||||||||
3 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 10,8 | 6 | 1,2 | 1,6 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | ||||||||||||||
4 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 10,8 | 5 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | |||||||||||||||
5 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 10,0 | 6 | 1,5 | 1,1 | 3,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | ||||||||||||||
6 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 9,7 | 5 | 3,9 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | |||||||||||||||
7 | HULT, Björn | 590501-008 | 9,0 | 6 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||
8 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 8,4 | 6 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||
9 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 7,9 | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | |||||||||||||||
10 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 7,8 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
11 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 7,0 | 5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | |||||||||||||||
12 | KNUTAS, Björn | 550629-023 | 6,8 | 3 | 1,3 | 4,0 | 1,5 | |||||||||||||||||
13 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 6,6 | 4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | ||||||||||||||||
14 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 6,6 | 3 | 3,8 | 1,7 | 1,1 | |||||||||||||||||
15 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 5,7 | 4 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | ||||||||||||||||
16 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 5,3 | 4 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | ||||||||||||||||
17 | PEHRSON, Tony | 661101-012 | 5,3 | 2 | 4,1 | 1,2 | ||||||||||||||||||
18 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 5,2 | 3 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | |||||||||||||||||
19 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 4,8 | 3 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | |||||||||||||||||
20 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 4,7 | 4 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | ||||||||||||||||
21 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 4,5 | 3 | 1,8 | 2,7 | 0,0 | |||||||||||||||||
22 | KARLSSON, Christer | 560823-006 | 4,2 | 3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
23 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 4,2 | 3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |||||||||||||||||
24 | JONSSON, Roland | 550918-005 | 4,0 | 3 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | |||||||||||||||||
25 | LEDHAGEN, Per | 570512-005 | 3,8 | 3 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | |||||||||||||||||
26 | PHILIPSEN, Laila | 610113-043 | 3,7 | 2 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||
27 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 3,4 | 2 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||
28 | JOHANSSON, Bo | 521102-004 | 3,3 | 2 | 1,7 | 1,6 | ||||||||||||||||||
29 | WIEZELL, Johan | 790612-007 | 3,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | ||||||||||||||||||
30 | GREEN, Magnus | 650214-006 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
31 | AHLBERG, Mats | 551226-004 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
32 | LARSSON, Mats | 640914-007 | 2,6 | 2 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||
33 | PHILIPSEN, Monica | 651021-052 | 2,6 | 2 | 1,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
34 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
35 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
36 | REMMERFELT, Nils | 030819-021 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
37 | ARNHOLM, Jörgen | 610821-031 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
38 | MAGNUSSON, Joel | 050131-010 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
39 | LINDVALL VIKTORSSON, Andreas | 880417-005 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
40 | LARSSON, Lotta | 660907-011 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
41 | FRIBERG, Peter | 610201-006 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||||||||||||
42 | WAHLANDER, Leif | 620120-012 | 1,3 | 2 | 1,3 | 0,0 | ||||||||||||||||||
43 | HELLMAN, Peter | 630202-039 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
44 | ÅTLAND JONSSON, Victor | 030407-005 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
45 | LINDMARK, Staffan | 500412-030 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
46 | HREGGVIDSSON, Jon | 741003-007 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
47 | BÖRJESSON, Ulf | 640115-045 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
48 | RUNDGREN, Johan | 671227-008 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
49 | DARTMAN, Sören | 560124-009 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
50 | SVENSSON, Emmelie | 840825-022 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
51 | ÖSTMAN, Erik | 500310-013 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
52 | LARSSON, Göran | 720302-043 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
53 | LARSSON, Rickard | 840814-037 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
54 | KINDBOM, Victor | 660521-031 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
55 | LUNDH, David | 840515-031 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
56 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
57 | NYBERG, Johan | 840831-005 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
58 | PERSSON, Stefan | 660504-061 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
59 | SJÖBERG, Kjell-Åke | 510625-014 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Penningliga | ||||||||||||||||||||||||
Plats (ej finalgrundande) | Antal startande A-klass | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
Antal startande C-klass | 8 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
Summa startande | 25 | 21 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||
Summa poängplats | ||||||||||||||||||||||||
Totalt antal startande | ||||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 520 | 6 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | 90 | ||||||||||||||
2 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 240 | 5 | 20 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
3 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 210 | 6 | 30 | 60 | 30 | 90 | ||||||||||||||||
4 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 200 | 6 | 50 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
5 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 160 | 3 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||
6 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 130 | 4 | 20 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
7 | KNUTAS, Björn | 550629-023 | 130 | 3 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | PEHRSON, Tony | 661101-012 | 120 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||
9 | PHILIPSEN, Laila | 610113-043 | 110 | 2 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||
10 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 100 | 6 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 100 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||
12 | HULT, Björn | 590501-008 | 100 | 6 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
13 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 100 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
14 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 100 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||
15 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 90 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||
16 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 90 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||
17 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 80 | 4 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
18 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||
19 | REMMERFELT, Nils | 030819-021 | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
20 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 60 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||
21 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 60 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
22 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 50 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
23 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 50 | 3 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
24 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 30 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
25 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 20 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||
26 | LINDVALL VIKTORSSON, Andreas | 880417-005 | 20 | 1 | 20 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Banstatus | 2021-02-26 |
Friskvårdskvitto på nätet | 2021-01-21 |
Julöppet | 2020-12-18 |
Simulatorgolf | 2020-12-14 |
Årsmötet | 2020-12-14 |
Kommentarer