Resultat onsdagsgolf 200708
Under 2020 så samlas alla presentkort till ett när säsongen är slut. Här kommer resultaten för senaste rundan i Onsdagsgolfen. Även säsongens sammanställning.
Diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:
- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).
- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).
- Signera kortet innan inlämning.
- Kom ihåg att lämna in kortet.
- Att det står rätt tee på kortet.
Resultat:
Energi Onsdagsgolf omg 2 | ||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | SVENSSON, Magnus | Skövde Golfklubb | 841228-010 | 7,1 | 9 | Par | 72 | 2,7 | 90 | |
2 | LINDNER, Henrik | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 6 | 8 | 1 | 73 | 1,6 | 50 | |
3 | MALMGÅRD, Gabriel | Skövde Golfklubb | 630404-013 | 9,9 | 13 | 4 | 76 | 1,5 | 20 | |
4 | ODELL, Andreas | Skövde Golfklubb | 850731-008 | 2,5 | 3 | 5 | 77 | 1,4 | ||
5 | KARLSSON, Christer | Skövde Golfklubb | 560823-006 | 2,4 | 3 | 9 | 81 | SHCP | 1,3 | |
6 | PAULI, Mikael | Skövde Golfklubb | 651103-011 | 8,4 | 11 | 9 | 81 | SHCP | 1,2 | |
7 | JONSSON, Roland | Skövde Golfklubb | 550918-005 | 11 | 12 | 9 | 81 | 1,1 | ||
8 | ERICSON, Lars | Skövde Golfklubb | 670314-015 | 6,9 | 9 | 13 | 85 | 1 | ||
DQ | RYDÉN, Martin | Skövde Golfklubb | 820402-007 | 10,6 | 13 | Par | 0 | |||
Klass: | B-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | ÖBERG, Benny | Skövde Golfklubb | 500625-007 | 11,7 | 15 | -4 | 68 | 3,8 | 100 | |
2 | JOHANSSON, Stig | Skövde Golfklubb | 500430-008 | 15 | 17 | -1 | 71 | 1,7 | 60 | |
3 | AHLÉN, Ulf | Skövde Golfklubb | 481116-007 | 18,3 | 23 | 5 | 77 | 1,6 | 20 | |
4 | ANDERSSON, Christer | Skövde Golfklubb | 590308-008 | 13,3 | 17 | 6 | 78 | 1,5 | ||
5 | WAHLANDER, Yngve | Skövde Golfklubb | 580915-009 | 16,5 | 21 | 10 | 82 | 1,4 | ||
6 | LARSSON, Mats | Skövde Golfklubb | 640914-007 | 15,9 | 20 | 12 | 84 | 1,3 | ||
7 | WIEZELL, Gustav | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 11,7 | 15 | 14 | 86 | SHCP | 1,2 | |
8 | BÖRJESSON, Ulf | Skövde Golfklubb | 640115-045 | 15,9 | 20 | 14 | 86 | 1,1 | ||
9 | LARSSON, Sven Erik | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 11,8 | 15 | 15 | 87 | 1 | ||
Plats | Antal startande A-klass | 10 | 8 | |||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | ||||
Antal startande C-klass | 8 | |||||
Summa startande | 25 | |||||
Summa poängplats | 25 | |||||
Totalt antal startande | ||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 5,5 | 2 | 3,9 | 1,6 |
2 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 5,3 | 2 | 3,9 | 1,4 |
3 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 4,5 | 2 | 1,8 | 2,7 |
4 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 3,8 | 1 | 3,8 | |
5 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 3,1 | 2 | 1,7 | 1,4 |
6 | KARLSSON, Christer | 560823-006 | 2,9 | 2 | 1,6 | 1,3 |
7 | HULT, Björn | 590501-008 | 2,9 | 2 | 1,6 | 1,3 |
8 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 2,9 | 2 | 1,7 | 1,2 |
9 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 2,8 | 2 | 1,2 | 1,6 |
10 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 2,7 | 2 | 1,5 | 1,2 |
11 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 2,7 | 1 | 2,7 | |
12 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 2,6 | 2 | 1,5 | 1,1 |
13 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 2,6 | 2 | 1,2 | 1,4 |
14 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 2,5 | 2 | 1,3 | 1,2 |
15 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 2,5 | 2 | 1,0 | 1,5 |
16 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 2,4 | 2 | 1,4 | 1,0 |
17 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1,0 |
18 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 1,8 | 1 | 1,8 | |
19 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 1,7 | 1 | 1,7 | |
20 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 1,6 | 1 | 1,6 | |
21 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
22 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
23 | GREEN, Magnus | 650214-006 | 1,4 | 1 | 1,4 | |
24 | LARSSON, Mats | 640914-007 | 1,3 | 1 | 1,3 | |
25 | WAHLANDER, Leif | 620120-012 | 1,3 | 1 | 1,3 | |
26 | BÖRJESSON, Ulf | 640115-045 | 1,1 | 1 | 1,1 | |
27 | LEDHAGEN, Per | 570512-005 | 1,1 | 1 | 1,1 | |
28 | SVENSSON, Emmelie | 840825-022 | 1,1 | 1 | 1,1 | |
29 | JONSSON, Roland | 550918-005 | 1,1 | 1 | 1,1 | |
30 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 1,0 | 1 | 1,0 | |
31 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Plats (ej finalgrundande) | Antal startande A-klass | 10 | 8 | |||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | ||||
Antal startande C-klass | 8 | |||||
Summa startande | 25 | |||||
Summa poängplats | ||||||
Totalt antal startande | ||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | |
1 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 160 | 2 | 70 | 90 |
2 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 150 | 2 | 100 | 50 |
3 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 100 | 1 | 100 | |
4 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 100 | 2 | 100 | |
5 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 90 | 1 | 90 | |
6 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 70 | 1 | 70 | |
7 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 60 | 1 | 60 | |
8 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 50 | 2 | 50 | |
9 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 30 | 2 | 30 | |
10 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 30 | 2 | 30 | |
11 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 20 | 1 | 20 | |
12 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 20 | 1 | 20 | |
13 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 20 | 1 | 20 | |
14 | BÖRJESSON, Ulf | 640115-045 | 0 | 1 | ||
15 | KARLSSON, Christer | 560823-006 | 0 | 2 | ||
16 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 0 | 1 | ||
17 | WAHLANDER, Leif | 620120-012 | 0 | 1 | ||
18 | GREEN, Magnus | 650214-006 | 0 | 1 | ||
19 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 0 | 2 | ||
20 | JONSSON, Roland | 550918-005 | 0 | 1 | ||
21 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 0 | 2 | ||
22 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 0 | 1 | ||
23 | LEDHAGEN, Per | 570512-005 | 0 | 1 | ||
24 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 0 | 2 | ||
25 | SVENSSON, Emmelie | 840825-022 | 0 | 1 | ||
26 | LARSSON, Mats | 640914-007 | 0 | 1 | ||
27 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 0 | 2 | ||
28 | HULT, Björn | 590501-008 | 0 | 2 | ||
29 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 0 | 2 | ||
30 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 0 | 2 | ||
31 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 0 | 2 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Banstatus | 2021-02-26 |
Friskvårdskvitto på nätet | 2021-01-21 |
Julöppet | 2020-12-18 |
Simulatorgolf | 2020-12-14 |
Årsmötet | 2020-12-14 |
Kommentarer