Resultat onsdagsgolf 190724
Här kommer resultaten för senaste rundan i Onsdagsgolfen. Även säsongens sammanställning.
Diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:
- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).
- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).
- Signera kortet innan inlämning.
- Kom ihåg att lämna in kortet.
- Att det står rätt tee på kortet.
Resultat:
Energi Onsdagsgolf omg 11 | ||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | ÖBERG, Benny | Skövde Golfklubb | 500625-007 | 10,4 | 9 | -2 | 70 | 5,4 | 140 | |
2 | SVENSSON, Alf | Skövde Golfklubb | 560722-009 | 7,2 | 6 | -1 | 71 | 3,3 | 90 | |
3 | WIEZELL, Gustav | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 9 | 10 | Par | 72 | 2,2 | 50 | |
4 | GUSTAFSSON, Daniel | Skövde Golfklubb | 800226-019 | 0,7 | 3 | 2 | 74 | 2,1 | 20 | |
5 | PAULI, Mikael | Skövde Golfklubb | 651103-011 | 9,7 | 11 | 2 | 74 | 2 | ||
6 | PEHRSON, Tony | Skövde Golfklubb | 661101-012 | 5,2 | 5 | 3 | 75 | 1,9 | ||
7 | HREGGVIDSSON, Jon | Skövde Golfklubb | 741003-007 | 4,5 | 5 | 4 | 76 | 1,8 | ||
8 | ERICSON, Lars | Skövde Golfklubb | 670314-015 | 5,6 | 6 | 4 | 76 | 1,7 | ||
9 | LORENZEN, Lennart | Skövde Golfklubb | 560623-005 | 10,1 | 11 | 5 | 77 | 1,6 | ||
10 | LINDNER, Henrik | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 4,9 | 5 | 6 | 78 | 1,5 | ||
11 | LEDHAGEN, Per | Skövde Golfklubb | 570512-005 | 4,5 | 5 | 8 | 80 | 1,4 | ||
12 | NIVA, Peter | Skövde Golfklubb | 660716-011 | 5,5 | 6 | 8 | 80 | 1,3 | ||
13 | LARSSON, Sven Erik | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 10,3 | 11 | 8 | 80 | 1,2 | ||
DQ | JOHANSSON, Kjell | Skövde Golfklubb | 550615-012 | 7,5 | 8 | Par | 0 | |||
DQ | SÖDER, Torbjörn | Skövde Golfklubb | 660508-010 | 7,3 | 8 | Par | 0 | |||
Energi Onsdagsgolf omg 11 | ||||||||||
Klass: | B-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | ÅTLAND JONSSON, Victor | Skövde Golfklubb | 030407-005 | 13,3 | 15 | Par | 72 | 5,4 | 140 | |
2 | FRÖSLIN, Michael | Skövde Golfklubb | 540520-008 | 11,5 | 11 | 1 | 73 | 3,3 | 90 | |
3 | JONEGÅRD, A. Malkom | Skövde Golfklubb | 441218-010 | 16,5 | 16 | 1 | 73 | 2,2 | 50 | |
4 | JANSSON, Mats-Eric | Skövde Golfklubb | 560716-007 | 15,6 | 17 | 4 | 76 | 2,1 | 20 | |
5 | JOHANSSON, Stig | Skövde Golfklubb | 500430-008 | 13 | 14 | 7 | 79 | 2 | ||
6 | ROHDIN, Christer | Skövde Golfklubb | 540830-010 | 16,4 | 18 | 7 | 79 | 1,9 | ||
7 | KULLBERG, Lars | Skövde Golfklubb | 501128-004 | 16,1 | 18 | 7 | 79 | 1,8 | ||
8 | PERSSON, Torbjörn | Skövde Golfklubb | 420616-029 | 17,3 | 13 | 8 | 80 | 1,7 | ||
9 | NORDMARK, Jan | Skövde Golfklubb | 470620-018 | 13,9 | 13 | 10 | 82 | 1,6 | ||
10 | ANDERSSON, Nils-Ove | Skövde Golfklubb | 520123-004 | 13,1 | 13 | 10 | 82 | 1,5 | ||
11 | WAHLANDER, Yngve | Skövde Golfklubb | 580915-009 | 14,9 | 15 | 10 | 82 | 1,4 | ||
12 | JOHANSSON, Lennart | Skövde Golfklubb | 490717-013 | 15,6 | 15 | 15 | 87 | 1,3 | ||
13 | SJÖBERG, Kjell-Åke | Skövde Golfklubb | 510625-014 | 14,1 | 16 | 27 | 99 | 1,2 | ||
14 | PRESTGAARD, Tom | Skövde Golfklubb | 800820-004 | 16,5 | 18 | 29 | 101 | 1,1 | ||
RTD | ENGLUND, Bengt | Skövde Golfklubb | 491215-011 | 14,1 | 16 | Par | 1 | |||
Energi Onsdagsgolf omg 11 | ||||||||||
Klass: | C-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | KULLBERG, Lena | Skövde Golfklubb | 550721-005 | 19,7 | 21 | 3 | 75 | 5,3 | 140 | |
2 | LACKDAL, Tommy | Skövde Golfklubb | 370904-003 | 25,6 | 22 | 5 | 77 | 3,2 | 90 | |
3 | LUNDSTRÖM, Lars-Erik | Skövde Golfklubb | 470510-012 | 17,5 | 17 | 6 | 78 | SHCP | 2,1 | 50 |
4 | LUNDELL, Susanne | Skövde Golfklubb | 510606-011 | 17,8 | 19 | 6 | 78 | 2 | ||
5 | KARNEVI, Ulla | Skövde Golfklubb | 531208-003 | 21,4 | 23 | 8 | 80 | 1,9 | ||
6 | PAULI, Agneta | Skövde Golfklubb | 671127-010 | 20,7 | 22 | 10 | 82 | SHCP | 1,8 | |
7 | HOLMGREN, Åke | Skövde Golfklubb | 480514-013 | 27,1 | 28 | 10 | 82 | 1,7 | ||
8 | BERGKVIST, Ros-Marie | Skövde Golfklubb | 541115-030 | 29,6 | 32 | 11 | 83 | 1,6 | ||
9 | OLSSON, Leif | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 23,3 | 19 | 12 | 84 | 1,5 | ||
10 | ENGMAN, Sten | Skövde Golfklubb | 370518-004 | 24,1 | 20 | 15 | 87 | SHCP | 1,4 | |
11 | WAHLANDER, Bo | Skövde Golfklubb | 520605-010 | 21,9 | 22 | 15 | 87 | 1,3 | ||
12 | SMIDS, Marita | Skövde Golfklubb | 570516-004 | 18 | 19 | 18 | 90 | 1,2 | ||
13 | WIEZELL, Olle | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 26,7 | 23 | 20 | 92 | 1,1 | ||
14 | ELMERED, Jan-Erik | Skövde Golfklubb | 470528-022 | 20,9 | 21 | 25 | 97 | 1 |
Poängsammanställning | ||||||||||||||||||||||||
Plats | Antal startande A-klass | 16 | 25 | 23 | 16 | 17 | 9 | 10 | 18 | 19 | 19 | 13 | ||||||||||||
Antal startande B-klass | 17 | 25 | 25 | 16 | 19 | 7 | 12 | 19 | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||
Antal startande C-klass | 16 | 24 | 16 | 22 | 12 | 18 | 20 | 18 | 14 | |||||||||||||||
Summa startande | 49 | 74 | 48 | 58 | 34 | 55 | 58 | 58 | 41 | |||||||||||||||
Summa poängplats | 49 | 74 | 49 | 65 | 36 | 56 | 59 | 60 | 44 | |||||||||||||||
Totalt antal startande | 49 | 123 | ||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 32,0 | 10 | 1,6 | 8,4 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 4,1 | 2,5 | 6,8 | 1,5 | ||||||||||
2 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 27,9 | 9 | 1,6 | 6,2 | 1,0 | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 4,8 | 2,3 | 2,2 | |||||||||||
3 | DARTMAN, Kanokkun | 691110-040 | 23,6 | 10 | 5,5 | 2,4 | 1,0 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
4 | SMIDS, Marita | 570516-004 | 23,2 | 8 | 1,2 | 5,1 | 5,0 | 1,4 | 3,6 | 2,0 | 3,7 | 1,2 | ||||||||||||
5 | HAGMAN, Håkan | 470326-018 | 22,7 | 9 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 3,8 | 2,0 | 6,8 | 1,6 | 1,8 | |||||||||||
6 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 22,0 | 8 | 5,6 | 1,4 | 2,2 | 4,9 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | ||||||||||||
7 | LUNDELL, Susanne | 510606-011 | 21,6 | 10 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 4,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||
8 | KULLBERG, Lena | 550721-005 | 20,5 | 3 | 8,3 | 6,9 | 5,3 | |||||||||||||||||
9 | LACKDAL, Tommy | 370904-003 | 19,8 | 8 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 5,7 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | ||||||||||||
10 | KARNEVI, Ulla | 531208-003 | 19,0 | 9 | 1,8 | 2,9 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 3,7 | 2,0 | 1,9 | |||||||||||
11 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 18,4 | 7 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,6 | 2,2 | 5,4 | |||||||||||||
12 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 18,3 | 8 | 2,2 | 4,0 | 1,0 | 1,9 | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | ||||||||||||
13 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 18,1 | 7 | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 4,1 | 3,8 | 2,1 | |||||||||||||
14 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 18,0 | 9 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,2 | |||||||||||
15 | AHLBERG, Mats | 551226-004 | 17,9 | 8 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 7,0 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | ||||||||||||
16 | PERSSON, Stefan | 660504-061 | 17,8 | 7 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 5,5 | 1,4 | 1,5 | 4,8 | |||||||||||||
17 | DAMM, Joakim | 640510-013 | 17,5 | 7 | 3,5 | 4,1 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | |||||||||||||
18 | JONSSON, Roland | 550918-005 | 17,2 | 7 | 1,0 | 8,4 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||
19 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 17,0 | 11 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | |||||||||
20 | PEHRSON, Tony | 661101-012 | 17,0 | 6 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 1,9 | ||||||||||||||
21 | NIVA, Peter | 660716-011 | 16,8 | 6 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 6,8 | 1,3 | ||||||||||||||
22 | DARTMAN, Sören | 560124-009 | 16,4 | 10 | 1,1 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 3,6 | 2,3 | 0,0 | ||||||||||
23 | ELMERED, Jan-Erik | 470528-022 | 15,4 | 9 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | |||||||||||
24 | SVENSSON, Alf | 560722-009 | 15,2 | 4 | 7,1 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | ||||||||||||||||
25 | JANSSON, Kent | 441207-009 | 14,8 | 5 | 1,0 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 6,9 | |||||||||||||||
26 | LEDHAGEN, Per | 570512-005 | 14,5 | 5 | 2,2 | 1,6 | 6,8 | 2,5 | 1,4 | |||||||||||||||
27 | LARSSON, Bengt | 461220-008 | 14,1 | 5 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 4,8 | 4,9 | |||||||||||||||
28 | BONDESSON, Jonas | 700408-032 | 14,0 | 6 | 1,4 | 2,3 | 5,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | ||||||||||||||
29 | WESTERBERG, Ulrika | 560704-010 | 13,8 | 7 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | |||||||||||||
30 | NORDMARK, Jan | 470620-018 | 13,5 | 5 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | 6,9 | 1,6 | |||||||||||||||
31 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 13,2 | 6 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 2,6 | 1,4 | ||||||||||||||
32 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 13,0 | 7 | 2,1 | 2,4 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | |||||||||||||
33 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 13,0 | 7 | 5,2 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
34 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 12,8 | 5 | 2,8 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 4,7 | |||||||||||||||
35 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 12,8 | 8 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||
36 | ÅTLAND JONSSON, Victor | 030407-005 | 12,4 | 2 | 7,0 | 5,4 | ||||||||||||||||||
37 | HOLMGREN, Åke | 480514-013 | 12,1 | 8 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 1,7 | ||||||||||||
38 | HELLMAN, Peter | 630202-039 | 11,9 | 6 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 4,1 | 1,3 | 2,1 | ||||||||||||||
39 | REGEBRO, Brian | 701125-007 | 11,9 | 7 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | |||||||||||||
40 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 11,9 | 8 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||||
41 | LORENZEN, Lennart | 560623-005 | 11,4 | 7 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | |||||||||||||
42 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 11,1 | 7 | 1,8 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
43 | HULT, Björn | 590501-008 | 11,0 | 6 | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | ||||||||||||||
44 | AHLGREN, Lars | 560301-005 | 10,8 | 6 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | ||||||||||||||
45 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 10,3 | 4 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
46 | ROHDIN, Christer | 540830-010 | 10,3 | 6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | ||||||||||||||
47 | SÖDER, Ulf | 450314-017 | 10,3 | 6 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||
48 | WILLIAMSSON, Tony | 470908-006 | 10,2 | 5 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | |||||||||||||||
49 | WARSTRÖM, Ulf | 560610-008 | 10,0 | 5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | |||||||||||||||
50 | HREGGVIDSSON, Jon | 741003-007 | 9,9 | 3 | 6,3 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||||
51 | KRISTIANSSON, Mikael | 670516-010 | 9,6 | 5 | 2,9 | 1,2 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | |||||||||||||||
52 | JOHANSSON, Kjell | 550615-012 | 9,6 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 0,0 | |||||||||||||||
53 | BRANDTLER, Tore | 480312-013 | 9,5 | 5 | 2,9 | 1,0 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | |||||||||||||||
54 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 9,3 | 7 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
55 | GUSTAFSSON, Daniel | 800226-019 | 9,1 | 4 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | ||||||||||||||||
56 | KULLBERG, Lars | 501128-004 | 9,0 | 6 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | ||||||||||||||
57 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 8,9 | 6 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | ||||||||||||||
58 | LUNDSTRÖM, Lars-Erik | 470510-012 | 8,9 | 6 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | ||||||||||||||
59 | ANDERSSON, Nils-Ove | 520123-004 | 8,7 | 4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | ||||||||||||||||
60 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 8,7 | 3 | 3,4 | 1,9 | 3,4 | |||||||||||||||||
61 | ALMGREN, Hanna | 000226-013 | 8,6 | 4 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | ||||||||||||||||
62 | STANDAR, Niklas | 640630-030 | 8,5 | 2 | 6,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||
63 | ALMGREN, Peter | 600401-006 | 8,0 | 4 | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | ||||||||||||||||
64 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 8,0 | 5 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | |||||||||||||||
65 | JOHANSSON, Lennart | 490717-013 | 7,7 | 3 | 5,2 | 1,2 | 1,3 | |||||||||||||||||
66 | SJÖBERG, Jan-Olof | 460429-011 | 7,7 | 5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | |||||||||||||||
67 | BERGKVIST, Ros-Marie | 541115-030 | 7,1 | 5 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
68 | FRÖSLIN, Michael | 540520-008 | 6,9 | 2 | 3,6 | 3,3 | ||||||||||||||||||
69 | AHONEN, Petri | 690604-009 | 6,6 | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | ||||||||||||||
70 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 6,6 | 4 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | ||||||||||||||||
71 | MELKER, Per | 520304-024 | 6,4 | 3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | |||||||||||||||||
72 | PRESTGAARD, Tom | 800820-004 | 6,3 | 5 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||||||||||
73 | ANDERSSON, Daniel | 780407-030 | 6,1 | 4 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | ||||||||||||||||
74 | HULTIN, Peter | 670708-007 | 5,8 | 2 | 4,1 | 1,7 | ||||||||||||||||||
75 | OLSSON, Lars-Erik | 570405-010 | 5,7 | 2 | 2,3 | 3,4 | ||||||||||||||||||
76 | CARLSSON, Eilert | 470717-018 | 5,4 | 3 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | |||||||||||||||||
77 | ALMGREN, Hugo | 020331-002 | 5,4 | 4 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||||
78 | BÖRJESSON, Ulf | 640115-045 | 5,3 | 3 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | |||||||||||||||||
79 | PETTERSSON, Adam | 860524-040 | 5,2 | 2 | 1,7 | 3,5 | ||||||||||||||||||
80 | TIBERG, Mats | 640321-050 | 4,9 | 3 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | |||||||||||||||||
81 | ALGEFORS, Lars | 541113-014 | 4,9 | 4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | ||||||||||||||||
82 | HELLSTRÖM, Hans | 410617-010 | 4,8 | 3 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | |||||||||||||||||
83 | ENGLUND, Bengt | 491215-011 | 4,8 | 3 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
84 | RUNDGREN, Johan | 671227-008 | 4,7 | 1 | 4,7 | |||||||||||||||||||
85 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 4,7 | 3 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | |||||||||||||||||
86 | SJÖBERG, Kjell-Åke | 510625-014 | 4,0 | 3 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | |||||||||||||||||
87 | JACOBSSON, Bengt | 410422-008 | 3,9 | 3 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | |||||||||||||||||
88 | PERSSON, Mikael | 690709-008 | 3,9 | 1 | 3,9 | |||||||||||||||||||
89 | SJÖBERG, Daniel | 710224-058 | 3,8 | 1 | 3,8 | |||||||||||||||||||
90 | STENBERG, Conny | 490409-020 | 3,8 | 2 | 2,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||
91 | LIND, Ulf | 620506-007 | 3,7 | 2 | 2,1 | 1,6 | ||||||||||||||||||
92 | HANSSON, Tomas | 610702-012 | 3,4 | 2 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||||||||||
93 | ALMQVIST, Jan | 370908-002 | 3,4 | 2 | 1,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||
94 | REISEN, Mark | 610730-009 | 3,2 | 3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | |||||||||||||||||
95 | ISACSSON, Claes | 690106-048 | 3,1 | 2 | 2,1 | 1,0 | ||||||||||||||||||
96 | JOHANZON, Arne | 520804-009 | 2,9 | 2 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||
97 | BREHMER, Pär | 570629-008 | 2,7 | 1 | 2,7 | |||||||||||||||||||
98 | BLOM, Johan | 840401-034 | 2,6 | 1 | 2,6 | |||||||||||||||||||
99 | WAHLANDER, Leif | 620120-012 | 2,5 | 3 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
100 | KARLSSON, Christer | 560823-006 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
101 | PERSSON, Lennart | 400224-010 | 2,3 | 2 | 1,0 | 1,3 | ||||||||||||||||||
102 | SÖDER, Kristoffer | 910502-006 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
103 | IGNELL, Hans | 510724-007 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
104 | LÅSTBERG, Göran | 480214-014 | 2,2 | 1 | 2,2 | |||||||||||||||||||
105 | ERIKSSON, Jonatan | 910528-008 | 2,1 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
106 | EKBERG, Stellan | 571230-006 | 2,1 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
107 | GUSTAFSSON, Torbjörn | 670309-012 | 2,1 | 2 | 1,1 | 1,0 | ||||||||||||||||||
108 | HERMANSSON, Ingela | 620314-012 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
109 | ÖSTMAN, Erik | 500310-013 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
110 | FRIDELL, Anton | 990629-006 | 1,9 | 1 | 1,9 | |||||||||||||||||||
111 | LIIMATAINEN, Timo | 670224-014 | 1,9 | 1 | 1,9 | |||||||||||||||||||
112 | ARTHURSSON, Stefan | 611220-005 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
113 | CARLSSON, Tomas | 690505-008 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
114 | JONSSON, Anna | 490515-011 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
115 | SVENSSON, Mikael | 640430-037 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
116 | PAULI, Agneta | 671127-010 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
117 | EKDAHL, Oscar | 851217-010 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
118 | NYSTRÖM, Fredrik | 620429-056 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
119 | WIEZELL, Johan | 790612-007 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
120 | ALMGREN, Helene | 671210-005 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
121 | FOCK, Sandra | 790214-004 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
122 | BERGSTEN, Ola | 631012-041 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
123 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 1,4 | 2 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||||||||||
124 | SANDÉN, Björn | 790407-021 | 1,4 | 1 | 1,4 | |||||||||||||||||||
125 | WAHLSTEN, Urban | 690529-006 | 1,4 | 1 | 1,4 | |||||||||||||||||||
126 | ENGELMARK, Anders | 650819-048 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||||||||||||
127 | CHAMI, Peter | 830609-028 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
128 | LEIJON, Viktor | 920302-053 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
129 | MORGAN, Ralph | 520403-011 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
130 | KNUTAS, Simon | 900912-010 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
131 | HAGLIND, Sture | 460917-009 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
132 | SKOG, Kjell | 590217-008 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||
133 | DOVRÉN, Ruben | 401102-008 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
134 | JOHANSSON, Leif | 600908-010 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
135 | JONSSON, Stefan | 600430-011 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
136 | ENEBRO, Bengt | 441105-013 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
137 | LARSSON, Mats | 640914-007 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
138 | GUSTAFSSON, Jan | 530927-010 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
139 | ÅBERG, David | 711123-013 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
140 | LEVI, Anders | 650420-001 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
141 | LARSSON, Göran | 720302-043 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
142 | AGORELIUS, Peter | 611112-009 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
143 | SÖDER, Torbjörn | 660508-010 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
144 | KVIST, Daniel | 811112-031 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
145 | ANDERSSON, Håkan | 660214-060 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
146 | NEYVALDT, Sebastian | 870921-046 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
147 | #SAKNAS! | Totalsumma | 1146,0 | 0 |
Penningliga | ||||||||||||||||||||||||
Plats (ej finalgrundande) | Antal startande A-klass | 16 | 25 | 23 | 16 | 17 | 9 | 10 | 18 | 19 | 19 | 13 | ||||||||||||
Antal startande B-klass | 17 | 25 | 25 | 16 | 19 | 7 | 12 | 19 | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||
Antal startande C-klass | 16 | 24 | 16 | 22 | 12 | 18 | 20 | 18 | 14 | |||||||||||||||
Summa startande | 49 | 74 | 48 | 58 | 34 | 55 | 58 | 58 | 41 | |||||||||||||||
Summa poängplats | ||||||||||||||||||||||||
Totalt antal startande | ||||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 730 | 10 | 190 | 130 | 30 | 60 | 120 | 40 | 160 | |||||||||||||
2 | KULLBERG, Lena | 550721-005 | 490 | 3 | 180 | 170 | 140 | |||||||||||||||||
3 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 470 | 9 | 130 | 170 | 120 | 50 | ||||||||||||||||
4 | AHLBERG, Mats | 551226-004 | 380 | 8 | 30 | 180 | 170 | |||||||||||||||||
5 | SMIDS, Marita | 570516-004 | 350 | 8 | 90 | 120 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
6 | HAGMAN, Håkan | 470326-018 | 340 | 9 | 100 | 80 | 160 | |||||||||||||||||
