Resultat Energi onsdagsgolf 150715
Energi Onsdagsgolf omg 11 | ||||||||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning | Poäng | Presentkort | |||||||||
1 | Johan Wiezell | Skövde Golfklubb | 790612-007 | 0 | 70 | 8,4 | 190 | |||||||||
2 | Adam Pettersson | Skövde Golfklubb | 860524-040 | 3 | 71 | 6,3 | 130 | |||||||||
3 | Lars Ericson | Skövde Golfklubb | 670314-015 | 4 | 72 | 5,2 | 90 | |||||||||
4 | Lars Jernmo | Falköpings Golfklubb | 700123-004 | 2 | 73 | 4,1 | 60 | |||||||||
5 | Henrik Lindner | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 4 | 73 | 3 | 30 | |||||||||
6 | Peter Niva | Billingens Golfklubb | 660716-011 | 5 | 73 | 2,9 | ||||||||||
7 | Clas Christensson | Skövde Golfklubb | 791101-003 | 2 | 74 | 2,8 | ||||||||||
8 | Magnus Green | Falköpings Golfklubb | 650214-006 | 3 | 74 | 2,7 | ||||||||||
9 | Christer Karlsson | Skövde Golfklubb | 560823-006 | 4 | 74 | 2,6 | ||||||||||
10 | Thomas Angelöf | Falköpings Golfklubb | 590920-002 | 5 | 74 | 2,5 | ||||||||||
11 | Oskar Lejonberg | Falköpings Golfklubb | 931122-012 | 5 | 75 | 2,4 | ||||||||||
12 | Alf Svensson | Skövde Golfklubb | 560722-009 | 7 | 75 | 2,3 | ||||||||||
13 | Mattias Kjellgren | Skövde Golfklubb | 690115-009 | 0 | 76 | 2,2 | ||||||||||
14 | Johan Ekberg | Skövde Golfklubb | 870707-005 | 3 | 76 | 2,1 | ||||||||||
15 | Stefan Persson | Skövde Golfklubb | 640620-009 | 3 | 76 | 2 | ||||||||||
16 | Christoffer Jägerhorn | Skövde Golfklubb | 880903-013 | 4 | 76 | 1,9 | ||||||||||
17 | Andreas Odell | Skövde Golfklubb | 850731-008 | 2 | 77 | 1,8 | ||||||||||
18 | Peter Almgren | Skövde Golfklubb | 600401-006 | 5 | 77 | 1,7 | ||||||||||
19 | Tony Pehrson | Skövde Golfklubb | 661101-012 | 5 | 77 | 1,6 | ||||||||||
20 | Kjell Johansson | Skövde Golfklubb | 550615-012 | 6 | 77 | 1,5 | ||||||||||
21 | Stefan Skullman | Skövde Golfklubb | 540525-009 | 5 | 79 | 1,4 | ||||||||||
22 | Jesper Broberg | Skövde Golfklubb | 811125-019 | 3 | 82 | 1,3 | ||||||||||
23 | Anders Ekberg | Skövde Golfklubb | 900903-007 | 5 | 83 | 1,2 | ||||||||||
24 | Tore Brandtler | Skövde Golfklubb | 480312-013 | 7 | 85 | 1,1 | ||||||||||
DQ | Christopher Hallqvist | Falköpings Golfklubb | 900925-001 | 6 | 0 | |||||||||||
Energi Onsdagsgolf omg 11 | ||||||||||||||||
Klass: | B-klassen | |||||||||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning | Poäng | Presentkort | |||||||||
1 | Tony Williamsson | Skövde Golfklubb | 470908-006 | 13 | 68 | 8,4 | 190 | |||||||||
2 | Tomas Sandström | Skövde Golfklubb | 660428-015 | 9 | 70 | 6,3 | 130 | |||||||||
3 | Michael Fröslin | Skövde Golfklubb | 540520-008 | 8 | 71 | 5,2 | 90 | |||||||||
4 | Sven Erik Larsson | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 8 | 72 | 4,1 | 60 | |||||||||
5 | Jan Almqvist | Skövde Golfklubb | 370908-002 | 9 | 72 | 3 | 30 | |||||||||
6 | Magnus Ekdal-A | Skövde Golfklubb | 881106-007 | 9 | 75 | 2,9 | ||||||||||
7 | Roland Jonsson | Skövde Golfklubb | 550918-005 | 11 | 75 | 2,8 | ||||||||||
8 | Mikael Svensson | Skövde Golfklubb | 640430-037 | 10 | 76 | 2,7 | ||||||||||
9 | Peter Malmberg | Skövde Golfklubb | 521116-003 | 12 | 76 | 2,6 | ||||||||||
10 | Hans Hellström | Skövde Golfklubb | 410617-010 | 9 | 77 | 2,5 | ||||||||||
11 | Benny Öberg | Skövde Golfklubb | 500625-007 | 7 | 78 | 2,4 | ||||||||||
12 | Johan Ohlsson | Skövde Golfklubb | 890107-024 | 10 | 78 | 2,3 | ||||||||||
13 | Martin Rydén | Skövde Golfklubb | 820402-007 | 10 | 79 | 2,2 | ||||||||||
14 | Lars Kullberg | Skövde Golfklubb | 501128-004 | 12 | 79 | 2,1 | ||||||||||
15 | Billy Croona | Falköpings Golfklubb | 491018-011 | 12 | 80 | 2 | ||||||||||
16 | Nils-Ove Andersson | Skövde Golfklubb | 520123-004 | 12 | 80 | 1,9 | ||||||||||
17 | Mikael Pauli | Skövde Golfklubb | 651103-011 | 9 | 81 | 1,8 | ||||||||||
18 | Bengt Englund | Skövde Golfklubb | 491215-011 | 10 | 81 | 1,7 | ||||||||||
19 | Gustav Wiezell | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 10 | 84 | 1,6 | ||||||||||
20 | Håkan Hagman | Skövde Golfklubb | 470326-018 | 12 | 84 | 1,5 | ||||||||||
21 | Eilert Carlsson | Skövde Golfklubb | 470717-018 | 13 | 84 | 1,4 | ||||||||||
22 | Jan-Olof Sjöberg | Skövde Golfklubb | 460429-011 | 11 | 86 | 1,3 | ||||||||||
23 | Petri Ahonen | Skövde Golfklubb | 690604-009 | 13 | 86 | 1,2 | ||||||||||
24 | Christer Rohdin | Skövde Golfklubb | 540830-010 | 12 | 87 | 1,1 | ||||||||||
DQ | Fredrik Åström | Skövde Golfklubb | 890208-008 | 11 | 0 | |||||||||||
Energi Onsdagsgolf omg 11 | ||||||||||||||||
Klass: | C-klassen | |||||||||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning | Poäng | Presentkort | |||||||||
1 | Marita Smids | Skövde Golfklubb | 570516-004 | 14 | 69 | 7,2 | 180 | |||||||||
2 | Mats-Eric Jansson | Skövde Golfklubb | 560716-007 | 16 | 69 | 5,1 | 130 | |||||||||
3 | Per Melker | Skövde Golfklubb | 520304-024 | 17 | 70 | 4 | 80 | |||||||||
4 | A. Malkom Jonegård | Skövde Golfklubb | 441218-010 | 11 | 72 | 2,9 | 50 | |||||||||
5 | Hans Nordling | Skövde Golfklubb | 570304-010 | 19 | 73 | 2,8 | 20 | |||||||||
6 | Leif Olsson | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 12 | 76 | 2,7 | ||||||||||
7 | Karin Tenning | Skövde Golfklubb | 510511-010 | 15 | 78 | 2,6 | ||||||||||
8 | Fredrik Lans | Skövde Golfklubb | 670306-057 | 18 | 78 | 2,5 | ||||||||||
9 | Ulf Ahlén | Skövde Golfklubb | 481116-007 | 13 | 79 | 2,4 | ||||||||||
10 | Daniel Sjöberg | Skövde Golfklubb | 710224-058 | 14 | 79 | 2,3 | ||||||||||
11 | Peter Nordahl | Skövde Golfklubb | 570701-030 | 23 | 79 | 2,2 | ||||||||||
12 | Ulrika Westerberg | Skövde Golfklubb | 560704-010 | 14 | 81 | 2,1 | ||||||||||
13 | Bengt Larsson | Skövde Golfklubb | 461220-008 | 14 | 82 | 2 | ||||||||||
14 | Yngve Wahlander | Falköpings Golfklubb | 580915-009 | 15 | 82 | 1,9 | ||||||||||
15 | Bo Wahlander | Falköpings Golfklubb | 520605-010 | 19 | 82 | 1,8 | ||||||||||
16 | Tommy Lackdal | Skövde Golfklubb | 370904-003 | 13 | 83 | 1,7 | ||||||||||
17 | Jan-Erik Elmered | Skövde Golfklubb | 470528-022 | 17 | 84 | 1,6 | ||||||||||
18 | Helene Almgren | Skövde Golfklubb | 671210-005 | 20 | 84 | 1,5 | ||||||||||
19 | Olle Wiezell | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 17 | 85 | 1,4 | ||||||||||
20 | Björn Hult | Skövde Golfklubb | 590501-008 | 16 | 87 | 1,3 | ||||||||||
21 | Staffan Lindmark | Skövde Golfklubb | 500412-030 | 14 | 89 | 1,2 | ||||||||||
22 | Ulf Söder | Skövde Golfklubb | 450314-017 | 17 | 89 | 1,1 | ||||||||||
DQ | Christer Hagelin | Skövde Golfklubb | 520221-013 | 20 | 0 | |||||||||||
Poängsammanställning | ||||||||||||||||||||||||
Plats (50 +delningar till final) | Antal startande A-klass | 18 | 21 | 21 | 27 | 16 | 22 | 15 | 22 | 20 | 17 | 25 | ||||||||||||
Antal startande B-klass | 17 | 22 | 22 | 24 | 16 | 22 | 16 | 22 | 22 | 17 | 25 | |||||||||||||
Antal startande C-klass | 16 | 20 | 22 | 25 | 17 | 22 | 15 | 22 | 22 | 16 | 23 | |||||||||||||
Summa startande | 51 | 63 | 65 | 76 | 49 | 66 | 46 | 66 | 64 | 50 | 73 | |||||||||||||
Summa poängplats | 48 | 60 | 65 | 71 | 49 | 61 | 44 | 64 | 64 | 50 | 70 | |||||||||||||
Totalt antal startande | 48 | 108 | 173 | 244 | 293 | 354 | 398 | 462 | 526 | 576 | 646 | |||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | ||||
1 | Andreas Odell | 850731-008 | 39,5 | 10 | 2,1 | 2,5 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 2,2 | 5,4 | 7,1 | 1,5 | 1,8 | ||||||||||
2 | Marita Smids | 570516-004 | 30,0 | 9 | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 7,1 | 1,6 | 2,1 | 7,2 | |||||||||||
3 | Henrik Lindner | 660817-010 | 29,3 | 9 | 3,8 | 2,3 | 3,4 | 7,1 | 1,6 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 3,0 | |||||||||||
4 | Göran Larsson | 510110-011 | 29,3 | 8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 7,1 | 5,5 | 2,7 | 1,3 | ||||||||||||
5 | Tomas Sandström | 660428-015 | 28,6 | 11 | 5,6 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 6,3 | |||||||||
6 | Fredrik Lans | 670306-057 | 26,6 | 10 | 5,5 | 2,6 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 2,5 | ||||||||||
7 | Hans Hellström | 410617-010 | 25,7 | 10 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 5,4 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | ||||||||||
8 | Mikael Svensson | 640430-037 | 25,3 | 10 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 5,0 | 2,6 | 2,7 | ||||||||||
9 | Håkan Hagman | 470326-018 | 24,9 | 10 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||
10 | Lars Ericson | 670314-015 | 24,9 | 7 | 2,1 | 8,6 | 1,0 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 5,2 | |||||||||||||
11 | Martin Rydén | 820402-007 | 23,8 | 10 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 7,1 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||
12 | Per Melker | 520304-024 | 23,2 | 9 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 3,9 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | |||||||||||
13 | Björn Hult | 590501-008 | 23,1 | 8 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 5,2 | 5,0 | 2,2 | 2,7 | 1,3 | ||||||||||||
14 | Roland Jonsson | 550918-005 | 22,6 | 7 | 2,8 | 7,1 | 1,2 | 2,3 | 3,9 | 2,5 | 2,8 | |||||||||||||
15 | Adam Pettersson | 860524-040 | 21,9 | 6 | 3,6 | 7,0 | 0,0 | 2,8 | 2,2 | 6,3 | ||||||||||||||
16 | Hans Nordling | 570304-010 | 21,3 | 8 | 2,2 | 6,9 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | ||||||||||||
17 | Kent Jansson | 441207-009 | 20,9 | 8 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 7,1 | 1,8 | ||||||||||||
18 | Lars Kullberg | 501128-004 | 20,6 | 10 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 6,2 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | ||||||||||
19 | Lars Ahlgren | 560301-005 | 20,6 | 9 | 3,4 | 1,2 | 3,9 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 1,1 | 2,7 | 1,7 | |||||||||||
20 | Bo Wahlander | 520605-010 | 20,4 | 8 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 5,6 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | ||||||||||||
21 | Pekka Savolainen | 460112-042 | 20,4 | 9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | |||||||||||
22 | Mats-Eric Jansson | 560716-007 | 19,7 | 9 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 5,1 | |||||||||||
23 | Jan-Erik Elmered | 470528-022 | 19,5 | 9 | 1,8 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
24 | Niklas Standar | 640630-030 | 19,1 | 6 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | ||||||||||||||
25 | Tony Williamsson | 470908-006 | 18,8 | 4 | 2,1 | 2,7 | 5,6 | 8,4 | ||||||||||||||||
26 | Per Ledhagen | 570512-005 | 18,6 | 6 | 4,9 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | ||||||||||||||
27 | Jan Almqvist | 370908-002 | 18,5 | 9 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 1,3 | 2,4 | 1,9 | 3,0 | |||||||||||
28 | Sven Erik Larsson | 660525-007 | 18,3 | 10 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 4,1 | ||||||||||
29 | Karin Tenning | 510511-010 | 18,2 | 8 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | 2,6 | ||||||||||||
30 | Bengt Larsson | 461220-008 | 18,0 | 10 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||
31 | Leif Håkansson | 510220-008 | 17,6 | 7 | 5,1 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | |||||||||||||
32 | Timo Niva | 430707-011 | 17,1 | 9 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 3,1 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | |||||||||||
33 | Nils-Ove Andersson | 520123-004 | 17,0 | 9 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | |||||||||||
34 | Christer Andersson | 590308-008 | 16,8 | 7 | 1,4 | 2,5 | 6,3 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | |||||||||||||
35 | Olle Wiezell | 400406-008 | 16,7 | 10 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | ||||||||||
36 | Eilert Carlsson | 470717-018 | 16,7 | 8 | 7,1 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | ||||||||||||
37 | Stig Johansson | 500430-008 | 16,5 | 7 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | |||||||||||||
38 | Gabriel Malmgård | 630404-013 | 16,1 | 10 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,5 | ||||||||||
39 | Ulrika Westerberg | 560704-010 | 15,7 | 8 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | ||||||||||||
40 | Tony Pehrson | 661101-012 | 15,6 | 6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 6,9 | 2,4 | 1,6 | ||||||||||||||
41 | Benny Öberg | 500625-007 | 15,5 | 9 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | |||||||||||
42 | Alf Svensson | 560722-009 | 15,2 | 5 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | |||||||||||||||
43 | Tommy Lackdal | 370904-003 | 15,1 | 8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 5,0 | 1,7 | ||||||||||||
44 | Tore Brandtler | 480312-013 | 14,7 | 7 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | |||||||||||||
45 | Gustav Wiezell | 840422-007 | 14,0 | 7 | 1,2 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 3,5 | 1,6 | |||||||||||||
46 | Peter Niva | 660716-011 | 13,8 | 6 | 0,0 | 3,3 | 1,5 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | ||||||||||||||
47 | Ulf Ahlén | 481116-007 | 13,8 | 4 | 2,3 | 2,0 | 7,1 | 2,4 | ||||||||||||||||
48 | A. Malkom Jonegård | 441218-010 | 13,7 | 8 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0 | 1,7 | 1,6 | 2,9 | ||||||||||||
49 | Kjell Johansson | 550615-012 | 13,6 | 5 | 7,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||||||||||
50 | Leif Olsson | 390324-007 | 13,2 | 7 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,7 | |||||||||||||
51 | Christer Hagelin | 520221-013 | 12,8 | 6 | 2,2 | 3,3 | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 0,0 | ||||||||||||||
52 | Fredrik Bäck | 851104-030 | 12,6 | 5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 5,4 | 2,3 | |||||||||||||||
53 | Bengt Jacobsson | 410422-008 | 12,6 | 10 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | ||||||||||
54 | Petri Ahonen | 690604-009 | 12,5 | 8 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | ||||||||||||
55 | Michael Fröslin | 540520-008 | 12,4 | 5 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 5,2 | |||||||||||||||
56 | Olof Lucht | 510702-010 | 12,1 | 6 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | ||||||||||||||
57 | Johan Wiezell | 790612-007 | 11,9 | 3 | 1,8 | 1,7 | 8,4 | |||||||||||||||||
58 | Lars Algefors | 541113-014 | 11,6 | 3 | 2,3 | 1,0 | 8,3 | |||||||||||||||||
59 | Christoffer Jägerhorn | 880903-013 | 11,4 | 3 | 3,9 | 5,6 | 1,9 | |||||||||||||||||
60 | Martin Widell | 860201-005 | 11,2 | 4 | 5,7 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | ||||||||||||||||
61 | Lena Larsson | 510123-006 | 11,2 | 6 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | ||||||||||||||
62 | Christopher Hallqvist | 900925-001 | 10,9 | 7 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | |||||||||||||
63 | Andreas Svensson | 940325-026 | 10,8 | 3 | 2,3 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||
64 | Tom Prestgaard | 800820-004 | 10,7 | 4 | 4,8 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | ||||||||||||||||
65 | Yngve Wahlander | 580915-009 | 10,5 | 4 | 2,6 | 4,1 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||
66 | Bengt Enebro | 441105-013 | 10,3 | 6 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||
67 | Yvonne Widell | 561202-003 | 10,3 | 4 | 2,0 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | ||||||||||||||||
68 | Lena Kullberg | 550721-005 | 9,8 | 2 | 7,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||
69 | Ulf Söder | 450314-017 | 9,7 | 6 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 1,1 | ||||||||||||||
70 | Tomas Johansson | 661214-012 | 9,5 | 5 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | |||||||||||||||
71 | Arne Johanzon | 520804-009 | 9,4 | 2 | 8,4 | 1,0 | ||||||||||||||||||
72 | Jan-Olof Sjöberg | 460429-011 | 9,2 | 6 | 1,2 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | ||||||||||||||
73 | Jan Nordmark | 470620-018 | 8,9 | 6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | ||||||||||||||
74 | Stefan Jonsson | 600430-011 | 8,8 | 4 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | ||||||||||||||||
75 | Clas Christensson | 791101-003 | 8,7 | 3 | 2,2 | 3,7 | 2,8 | |||||||||||||||||
76 | Britt Nordmark | 491118-006 | 8,3 | 5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | |||||||||||||||
77 | Staffan Lindmark | 500412-030 | 8,1 | 4 | 2,7 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | ||||||||||||||||
78 | Conny Stenberg | 490409-020 | 7,6 | 5 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||
79 | Rickard Strand | 820313-009 | 7,1 | 1 | 7,1 | |||||||||||||||||||
80 | Nicklas Ottosson | 650302-011 | 7,0 | 3 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | |||||||||||||||||
81 | Owe Andersson | 490624-017 | 6,9 | 4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | ||||||||||||||||
82 | Lars Jernmo | 700123-004 | 6,4 | 2 | 2,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||
83 | Sture Haglind | 460917-009 | 6,1 | 4 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | ||||||||||||||||
84 | Christer Karlsson | 560823-006 | 6,1 | 3 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | |||||||||||||||||
85 | Lennart Persson | 400224-010 | 6,0 | 3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | |||||||||||||||||
86 | Bo Westerberg | 560117-010 | 5,8 | 2 | 1,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||
87 | Jan Sjölin | 560111-007 | 5,6 | 2 | 1,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||
88 | Lennart Johansson | 490717-013 | 5,6 | 2 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||
89 | Peter Almgren | 600401-006 | 5,5 | 3 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | |||||||||||||||||
90 | Kjell Skog | 590217-008 | 5,5 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||
91 | Niklas Nordstrand | 740315-014 | 5,2 | 3 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | |||||||||||||||||
92 | Erik Johansson | 821215-007 | 5,1 | 2 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||||||||||
93 | Mats Tiberg | 640321-050 | 5,0 | 2 | 1,1 | 3,9 | ||||||||||||||||||
94 | Mattias Kjellgren | 690115-009 | 4,8 | 2 | 2,6 | 2,2 | ||||||||||||||||||
95 | Peter Hellman | 630202-039 | 4,7 | 4 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
96 | Mikael Ståhl | 520623-010 | 4,4 | 3 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | |||||||||||||||||
97 | Göran Larsson | 720302-043 | 4,3 | 2 | 2,6 | 1,7 | ||||||||||||||||||
98 | Tommy Florin | 501012-007 | 4,2 | 2 | 2,4 | 1,8 | ||||||||||||||||||
99 | Christer Rohdin | 540830-010 | 4,2 | 4 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 1,1 | ||||||||||||||||
100 | Johan Hultin | 000924-006 | 4,0 | 2 | 1,1 | 2,9 | ||||||||||||||||||
101 | Nils Wikblom | 961105-002 | 3,8 | 2 | 1,7 | 2,1 | ||||||||||||||||||
102 | Stig Ahlén | 400305-011 | 3,8 | 2 | 2,3 | 1,5 | ||||||||||||||||||
103 | Stefan Persson | 640620-009 | 3,6 | 2 | 1,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||
104 | Daniel Gustafsson | 800226-019 | 3,5 | 2 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||
105 | Ingela Hermansson | 620314-012 | 3,4 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | |||||||||||||||||
106 | Stefan Skullman | 540525-009 | 3,0 | 2 | 1,6 | 1,4 | ||||||||||||||||||
107 | Magnus Ekdal-A | 881106-007 | 2,9 | 1 | 2,9 | |||||||||||||||||||
108 | Agneta Nordmark | 500316-028 | 2,9 | 2 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||
109 | Rickard Hultin | 990304-013 | 2,8 | 2 | 0,0 | 2,8 | ||||||||||||||||||
110 | Magnus Green | 650214-006 | 2,7 | 1 | 2,7 | |||||||||||||||||||
111 | Bengt Olofsson | 410616-007 | 2,7 | 2 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
112 | Peter Malmberg | 521116-003 | 2,6 | 1 | 2,6 | |||||||||||||||||||
113 | Thomas Angelöf | 590920-002 | 2,5 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||||||
114 | Oskar Lejonberg | 931122-012 | 2,4 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||
115 | Selvad Kaltak | 830315-045 | 2,4 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||
116 | Erkan Demirbag | 880723-026 | 2,4 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||
117 | Johan Ohlsson | 890107-024 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
118 | Daniel Sjöberg | 710224-058 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
119 | Dragan Batinic | 790324-009 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
120 | Åke Larsson | 580309-006 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
121 | Peter Nordahl | 570701-030 | 2,2 | 1 | 2,2 | |||||||||||||||||||
122 | Rasmus Berghäll | 981028-018 | 2,1 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
123 | Johan Ekberg | 870707-005 | 2,1 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
124 | Oscar Ekdahl | 851217-010 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
125 | Billy Croona | 491018-011 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
126 | Anton Tiberg | 930228-040 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
127 | Lars Friberg | 430506-009 | 1,9 | 2 | 0,0 | 1,9 | ||||||||||||||||||
128 | Peter Hultin | 670708-007 | 1,9 | 2 | 1,9 | 0,0 | ||||||||||||||||||
129 | Torbjörn Carlsson | 770626-006 | 1,9 | 1 | 1,9 | |||||||||||||||||||
130 | Mikael Pauli | 651103-011 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
131 | Johan Florin | 830710-006 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
132 | Görgen Karlsson | 711204-042 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
133 | Anders Georgson | 660827-006 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
134 | Bengt Englund | 491215-011 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
135 | Joakim Carlén | 740801-009 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
136 | Robert Jansson | 770608-043 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
