Resultat Energi onsdagsgolf 150701
Energi Onsdagsgolf omg 9 | ||||||||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning | Poäng | Presentkort | |||||||||
1 | Tony Pehrson | Skövde Golfklubb | 661101-012 | 3 | 70 | 6,9 | 170 | |||||||||
2 | Bo Westerberg | Skövde Golfklubb | 560117-010 | 9 | 70 | 4,8 | 120 | |||||||||
3 | Clas Christensson | Skövde Golfklubb | 791101-003 | 2 | 71 | 3,7 | 70 | |||||||||
4 | Peter Niva | Billingens Golfklubb | 660716-011 | 3 | 72 | 2,6 | 40 | |||||||||
5 | Sven Erik Larsson | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 7 | 73 | 2,5 | ||||||||||
6 | Per Ledhagen | Skövde Golfklubb | 570512-005 | 3 | 74 | 2,4 | ||||||||||
7 | Gabriel Malmgård | Skövde Golfklubb | 630404-013 | 8 | 75 | 2,3 | ||||||||||
8 | Hans Hellström | Skövde Golfklubb | 410617-010 | 9 | 75 | 2,2 | ||||||||||
9 | Nils Wikblom | Skövde Golfklubb | 961105-002 | 2 | 76 | 2,1 | ||||||||||
10 | Tore Brandtler | Skövde Golfklubb | 480312-013 | 7 | 76 | 2 | ||||||||||
11 | Jan Almqvist | Skövde Golfklubb | 370908-002 | 9 | 76 | 1,9 | ||||||||||
12 | Daniel Gustafsson | Skövde Golfklubb | 800226-019 | 0 | 77 | 1,8 | ||||||||||
13 | Tomas Sandström | Skövde Golfklubb | 660428-015 | 9 | 77 | 1,7 | ||||||||||
14 | Robert Jansson | Skövde Golfklubb | 770608-043 | 4 | 78 | 1,6 | ||||||||||
15 | Andreas Odell | Skövde Golfklubb | 850731-008 | 2 | 79 | 1,5 | ||||||||||
16 | Timo Niva | Skövde Golfklubb | 430707-011 | 6 | 81 | 1,4 | ||||||||||
17 | Göran Larsson | Skövde Golfklubb | 510110-011 | 9 | 81 | 1,3 | ||||||||||
18 | Henrik Lindner | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 4 | 82 | 1,2 | ||||||||||
19 | Benny Öberg | Skövde Golfklubb | 500625-007 | 7 | 82 | 1,1 | ||||||||||
20 | Kjell Johansson | Skövde Golfklubb | 550615-012 | 5 | 83 | 1 | ||||||||||
Energi Onsdagsgolf omg 9 | ||||||||||||||||
Klass: | B-klassen | |||||||||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning | Poäng | Presentkort | |||||||||
1 | Ulf Ahlén | Skövde Golfklubb | 481116-007 | 15 | 66 | 7,1 | 170 | |||||||||
2 | Niklas Standar | Skövde Golfklubb | 640630-030 | 12 | 69 | 5 | 120 | |||||||||
3 | Stig Johansson | Skövde Golfklubb | 500430-008 | 10 | 71 | 3,9 | 80 | |||||||||
4 | Håkan Hagman | Skövde Golfklubb | 470326-018 | 12 | 71 | 2,8 | 50 | |||||||||
5 | Tony Williamsson | Skövde Golfklubb | 470908-006 | 13 | 72 | 2,7 | 20 | |||||||||
6 | Mikael Svensson | Skövde Golfklubb | 640430-037 | 10 | 74 | 2,6 | ||||||||||
7 | Roland Jonsson | Skövde Golfklubb | 550918-005 | 11 | 74 | 2,5 | ||||||||||
8 | Petri Ahonen | Skövde Golfklubb | 690604-009 | 10 | 75 | 2,4 | ||||||||||
9 | Åke Larsson | Skövde Golfklubb | 580309-006 | 10 | 75 | 2,3 | ||||||||||
10 | Lars Kullberg | Skövde Golfklubb | 501128-004 | 12 | 75 | 2,2 | ||||||||||
11 | Leif Håkansson | Skövde Golfklubb | 510220-008 | 10 | 76 | 2,1 | ||||||||||
12 | Ulrika Westerberg | Skövde Golfklubb | 560704-010 | 13 | 77 | 2 | ||||||||||
13 | Bengt Larsson | Skövde Golfklubb | 461220-008 | 14 | 77 | 1,9 | ||||||||||
14 | Christer Andersson | Skövde Golfklubb | 590308-008 | 15 | 78 | 1,8 | ||||||||||
15 | A. Malkom Jonegård | Skövde Golfklubb | 441218-010 | 14 | 81 | 1,7 | ||||||||||
16 | Nils-Ove Andersson | Skövde Golfklubb | 520123-004 | 8 | 84 | 1,6 | ||||||||||
17 | Martin Rydén | Skövde Golfklubb | 820402-007 | 10 | 84 | 1,5 | ||||||||||
18 | Gustav Wiezell | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 11 | 84 | 1,4 | ||||||||||
19 | Bengt Enebro | Skövde Golfklubb | 441105-013 | 12 | 84 | 1,3 | ||||||||||
20 | Eilert Carlsson | Skövde Golfklubb | 470717-018 | 14 | 84 | 1,2 | ||||||||||
21 | Jan-Olof Sjöberg | Skövde Golfklubb | 460429-011 | 11 | 85 | 1,1 | ||||||||||
22 | Leif Wahlander | Skövde Golfklubb | 620120-012 | 10 | 91 | 1 | ||||||||||
Energi Onsdagsgolf omg 9 | ||||||||||||||||
Klass: | C-klassen | |||||||||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning | Poäng | Presentkort | |||||||||
1 | Kent Jansson | Skövde Golfklubb | 441207-009 | 15 | 71 | 7,1 | 170 | |||||||||
2 | Tommy Lackdal | Skövde Golfklubb | 370904-003 | 13 | 72 | 5 | 120 | |||||||||
3 | Pekka Savolainen | Skövde Golfklubb | 460112-042 | 22 | 74 | 3,9 | 80 | |||||||||
4 | Karin Tenning | Skövde Golfklubb | 510511-010 | 15 | 76 | 2,8 | 50 | |||||||||
5 | Björn Hult | Skövde Golfklubb | 590501-008 | 16 | 76 | 2,7 | 20 | |||||||||
6 | Ulf Söder | Skövde Golfklubb | 450314-017 | 17 | 76 | 2,6 | ||||||||||
7 | Bo Wahlander | Falköpings Golfklubb | 520605-010 | 19 | 76 | 2,5 | ||||||||||
8 | Per Melker | Skövde Golfklubb | 520304-024 | 19 | 76 | 2,4 | ||||||||||
9 | Christer Hagelin | Skövde Golfklubb | 520221-013 | 20 | 77 | 2,3 | ||||||||||
10 | Leif Olsson | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 11 | 78 | 2,2 | ||||||||||
11 | Jan-Erik Elmered | Skövde Golfklubb | 470528-022 | 16 | 78 | 2,1 | ||||||||||
12 | Conny Stenberg | Skövde Golfklubb | 490409-020 | 19 | 79 | 2 | ||||||||||
13 | Torbjörn Carlsson | Skövde Golfklubb | 770626-006 | 22 | 79 | 1,9 | ||||||||||
14 | Olle Wiezell | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 17 | 81 | 1,8 | ||||||||||
15 | Lars Ahlgren | Skövde Golfklubb | 560301-005 | 21 | 81 | 1,7 | ||||||||||
16 | Marita Smids | Skövde Golfklubb | 570516-004 | 14 | 82 | 1,6 | ||||||||||
17 | Bengt Jacobsson | Skövde Golfklubb | 410422-008 | 16 | 82 | 1,5 | ||||||||||
18 | Arne Lindén | Skövde Golfklubb | 471129-044 | 24 | 82 | 1,4 | ||||||||||
19 | Fredrik Lans | Skövde Golfklubb | 670306-057 | 18 | 83 | 1,3 | ||||||||||
20 | Mats-Eric Jansson | Skövde Golfklubb | 560716-007 | 16 | 87 | 1,2 | ||||||||||
21 | Hans Nordling | Skövde Golfklubb | 570304-010 | 19 | 91 | 1,1 | ||||||||||
22 | Christer Jönsson | Skövde Golfklubb | 490318-019 | 17 | 98 | 1 | ||||||||||
Poängsammanställning | ||||||||||||||||||||||||
Plats (50 +delningar till final) | Antal startande A-klass | 18 | 21 | 21 | 27 | 16 | 22 | 15 | 22 | 20 | ||||||||||||||
Antal startande B-klass | 17 | 22 | 22 | 24 | 16 | 22 | 16 | 22 | 22 | |||||||||||||||
Antal startande C-klass | 16 | 20 | 22 | 25 | 17 | 22 | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||
Summa startande | 51 | 63 | 65 | 76 | 49 | 66 | 46 | 66 | 64 | |||||||||||||||
Summa poängplats | 48 | 60 | 65 | 71 | 49 | 61 | 44 | 64 | 64 | |||||||||||||||
Totalt antal startande | 48 | 108 | 173 | 244 | 293 | 354 | 398 | 462 | 526 | |||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Total | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | ||||
1 | Andreas Odell | 850731-008 | 37,7 | 9 | 2,1 | 2,5 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 2,2 | 5,4 | 7,1 | 1,5 | |||||||||||
2 | Göran Larsson | 510110-011 | 29,3 | 8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 7,1 | 5,5 | 2,7 | 1,3 | ||||||||||||
3 | Henrik Lindner | 660817-010 | 24,4 | 7 | 3,8 | 2,3 | 3,4 | 7,1 | 1,6 | 5,0 | 1,2 | |||||||||||||
4 | Fredrik Lans | 670306-057 | 23,0 | 8 | 5,5 | 2,6 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | ||||||||||||
5 | Mikael Svensson | 640430-037 | 22,6 | 9 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 5,0 | 2,6 | |||||||||||
6 | Håkan Hagman | 470326-018 | 22,2 | 8 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | ||||||||||||
7 | Björn Hult | 590501-008 | 21,8 | 7 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 5,2 | 5,0 | 2,2 | 2,7 | |||||||||||||
8 | Martin Rydén | 820402-007 | 21,6 | 9 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 7,1 | 1,5 | |||||||||||
9 | Hans Hellström | 410617-010 | 21,0 | 8 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 5,4 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | ||||||||||||
10 | Marita Smids | 570516-004 | 20,7 | 7 | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 7,1 | 1,6 | |||||||||||||
11 | Lars Ahlgren | 560301-005 | 20,6 | 9 | 3,4 | 1,2 | 3,9 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 1,1 | 2,7 | 1,7 | |||||||||||
12 | Pekka Savolainen | 460112-042 | 20,4 | 9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | |||||||||||
13 | Tomas Sandström | 660428-015 | 20,2 | 9 | 5,6 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | |||||||||||
14 | Roland Jonsson | 550918-005 | 19,8 | 6 | 2,8 | 7,1 | 1,2 | 2,3 | 3,9 | 2,5 | ||||||||||||||
15 | Lars Ericson | 670314-015 | 19,7 | 6 | 2,1 | 8,6 | 1,0 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | ||||||||||||||
16 | Niklas Standar | 640630-030 | 19,1 | 6 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | ||||||||||||||
17 | Kent Jansson | 441207-009 | 19,1 | 7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 7,1 | |||||||||||||
18 | Bo Wahlander | 520605-010 | 18,6 | 7 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 5,6 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | |||||||||||||
19 | Per Ledhagen | 570512-005 | 18,6 | 6 | 4,9 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | ||||||||||||||
20 | Per Melker | 520304-024 | 17,2 | 7 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 3,9 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||
21 | Timo Niva | 430707-011 | 17,1 | 9 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 3,1 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | |||||||||||
22 | Lars Kullberg | 501128-004 | 16,8 | 8 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 6,2 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||
23 | Hans Nordling | 570304-010 | 16,8 | 6 | 2,2 | 6,9 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | ||||||||||||||
24 | Stig Johansson | 500430-008 | 16,5 | 7 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | |||||||||||||
25 | Jan-Erik Elmered | 470528-022 | 16,3 | 7 | 1,8 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 2,1 | |||||||||||||
26 | Bengt Larsson | 461220-008 | 16,0 | 9 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | |||||||||||
27 | Karin Tenning | 510511-010 | 15,6 | 7 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | |||||||||||||
28 | Jan Almqvist | 370908-002 | 15,5 | 8 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 1,3 | 2,4 | 1,9 | ||||||||||||
29 | Leif Håkansson | 510220-008 | 15,2 | 6 | 5,1 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | ||||||||||||||
30 | Christer Andersson | 590308-008 | 14,9 | 6 | 1,4 | 2,5 | 6,3 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | ||||||||||||||
31 | Gabriel Malmgård | 630404-013 | 14,6 | 9 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | |||||||||||
32 | Eilert Carlsson | 470717-018 | 14,2 | 6 | 7,1 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | ||||||||||||||
33 | Tommy Lackdal | 370904-003 | 13,4 | 7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 5,0 | |||||||||||||
34 | Adam Pettersson | 860524-040 | 13,4 | 4 | 3,6 | 7,0 | 0,0 | 2,8 | ||||||||||||||||
35 | Olle Wiezell | 400406-008 | 13,1 | 8 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 1,1 | 1,8 | ||||||||||||
36 | Nils-Ove Andersson | 520123-004 | 13,1 | 7 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | |||||||||||||
37 | Sven Erik Larsson | 660525-007 | 12,9 | 8 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | ||||||||||||
38 | Fredrik Bäck | 851104-030 | 12,6 | 5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 5,4 | 2,3 | |||||||||||||||
39 | Mats-Eric Jansson | 560716-007 | 12,3 | 7 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | |||||||||||||
40 | Ulrika Westerberg | 560704-010 | 12,3 | 6 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | ||||||||||||||
41 | Olof Lucht | 510702-010 | 12,1 | 6 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | ||||||||||||||
42 | Kjell Johansson | 550615-012 | 12,1 | 4 | 7,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | ||||||||||||||||
43 | Tony Pehrson | 661101-012 | 11,6 | 4 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 6,9 | ||||||||||||||||
44 | Lars Algefors | 541113-014 | 11,6 | 3 | 2,3 | 1,0 | 8,3 | |||||||||||||||||
45 | Tore Brandtler | 480312-013 | 11,5 | 5 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | |||||||||||||||
46 | Bengt Jacobsson | 410422-008 | 11,4 | 9 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||
47 | Ulf Ahlén | 481116-007 | 11,4 | 3 | 2,3 | 2,0 | 7,1 | |||||||||||||||||
48 | Lena Larsson | 510123-006 | 11,2 | 6 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | ||||||||||||||
49 | Martin Widell | 860201-005 | 11,2 | 4 | 5,7 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | ||||||||||||||||
50 | Alf Svensson | 560722-009 | 11,1 | 3 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | |||||||||||||||||
51 | Benny Öberg | 500625-007 | 11,1 | 7 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | |||||||||||||
52 | Christopher Hallqvist | 900925-001 | 10,9 | 6 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | ||||||||||||||
53 | Andreas Svensson | 940325-026 | 10,8 | 3 | 2,3 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||
54 | Yvonne Widell | 561202-003 | 10,3 | 4 | 2,0 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | ||||||||||||||||
55 | Bengt Enebro | 441105-013 | 10,3 | 6 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||
56 | Petri Ahonen | 690604-009 | 10,0 | 6 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | ||||||||||||||
57 | Lena Kullberg | 550721-005 | 9,8 | 2 | 7,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||
58 | Arne Johanzon | 520804-009 | 9,4 | 2 | 8,4 | 1,0 | ||||||||||||||||||
59 | Christer Hagelin | 520221-013 | 9,4 | 4 | 2,2 | 3,3 | 1,6 | 2,3 | ||||||||||||||||
60 | Tom Prestgaard | 800820-004 | 9,2 | 3 | 4,8 | 2,0 | 2,4 | |||||||||||||||||
61 | A. Malkom Jonegård | 441218-010 | 9,2 | 6 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0 | 1,7 | ||||||||||||||
62 | Leif Olsson | 390324-007 | 9,1 | 5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||
63 | Gustav Wiezell | 840422-007 | 8,9 | 5 | 1,2 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||||||
64 | Jan Nordmark | 470620-018 | 8,9 | 6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | ||||||||||||||
65 | Stefan Jonsson | 600430-011 | 8,8 | 4 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | ||||||||||||||||
66 | Ulf Söder | 450314-017 | 8,6 | 5 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | |||||||||||||||
67 | Yngve Wahlander | 580915-009 | 8,6 | 3 | 2,6 | 4,1 | 1,9 | |||||||||||||||||
68 | Britt Nordmark | 491118-006 | 8,3 | 5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | |||||||||||||||
69 | Tomas Johansson | 661214-012 | 8,1 | 4 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | ||||||||||||||||
70 | Peter Niva | 660716-011 | 7,4 | 4 | 0,0 | 3,3 | 1,5 | 2,6 | ||||||||||||||||
71 | Rickard Strand | 820313-009 | 7,1 | 1 | 7,1 | |||||||||||||||||||
72 | Nicklas Ottosson | 650302-011 | 7,0 | 3 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | |||||||||||||||||
73 | Jan-Olof Sjöberg | 460429-011 | 6,9 | 4 | 1,2 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | ||||||||||||||||
74 | Owe Andersson | 490624-017 | 6,9 | 4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | ||||||||||||||||
75 | Conny Stenberg | 490409-020 | 6,6 | 4 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||||||
76 | Sture Haglind | 460917-009 | 6,1 | 4 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | ||||||||||||||||
77 | Lennart Persson | 400224-010 | 6,0 | 3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | |||||||||||||||||
78 | Michael Fröslin | 540520-008 | 6,0 | 3 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | |||||||||||||||||
79 | Clas Christensson | 791101-003 | 5,9 | 2 | 2,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||
80 | Bo Westerberg | 560117-010 | 5,8 | 2 | 1,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||
81 | Lennart Johansson | 490717-013 | 5,6 | 2 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||
82 | Jan Sjölin | 560111-007 | 5,6 | 2 | 1,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||
83 | Staffan Lindmark | 500412-030 | 5,4 | 2 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||
84 | Niklas Nordstrand | 740315-014 | 5,2 | 3 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | |||||||||||||||||
85 | Erik Johansson | 821215-007 | 5,1 | 2 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||||||||||
86 | Mats Tiberg | 640321-050 | 5,0 | 2 | 1,1 | 3,9 | ||||||||||||||||||
87 | Tony Williamsson | 470908-006 | 4,8 | 2 | 2,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||
88 | Peter Hellman | 630202-039 | 4,7 | 4 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
89 | Mikael Ståhl | 520623-010 | 4,4 | 3 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | |||||||||||||||||
90 | Göran Larsson | 720302-043 | 4,3 | 2 | 2,6 | 1,7 | ||||||||||||||||||
91 | Tommy Florin | 501012-007 | 4,2 | 2 | 2,4 | 1,8 | ||||||||||||||||||
92 | Johan Hultin | 000924-006 | 4,0 | 2 | 1,1 | 2,9 | ||||||||||||||||||
93 | Christoffer Jägerhorn | 880903-013 | 3,9 | 1 | 3,9 | |||||||||||||||||||
94 | Nils Wikblom | 961105-002 | 3,8 | 2 | 1,7 | 2,1 | ||||||||||||||||||
95 | Peter Almgren | 600401-006 | 3,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||
96 | Stig Ahlén | 400305-011 | 3,8 | 2 | 2,3 | 1,5 | ||||||||||||||||||
97 | Johan Wiezell | 790612-007 | 3,5 | 2 | 1,8 | 1,7 | ||||||||||||||||||
98 | Daniel Gustafsson | 800226-019 | 3,5 | 2 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||
99 | Christer Karlsson | 560823-006 | 3,5 | 2 | 1,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||
100 | Ingela Hermansson | 620314-012 | 3,4 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | |||||||||||||||||
101 | Agneta Nordmark | 500316-028 | 2,9 | 2 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||
102 | Rickard Hultin | 990304-013 | 2,8 | 2 | 0,0 | 2,8 | ||||||||||||||||||
103 | Bengt Olofsson | 410616-007 | 2,7 | 2 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
104 | Mattias Kjellgren | 690115-009 | 2,6 | 1 | 2,6 | |||||||||||||||||||
105 | Selvad Kaltak | 830315-045 | 2,4 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||
106 | Erkan Demirbag | 880723-026 | 2,4 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||
107 | Åke Larsson | 580309-006 | 2,3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||
108 | Rasmus Berghäll | 981028-018 | 2,1 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
109 | Anton Tiberg | 930228-040 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
110 | Oscar Ekdahl | 851217-010 | 2,0 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
111 | Peter Hultin | 670708-007 | 1,9 | 2 | 1,9 | 0,0 | ||||||||||||||||||
112 | Torbjörn Carlsson | 770626-006 | 1,9 | 1 | 1,9 | |||||||||||||||||||
113 | Lars Friberg | 430506-009 | 1,9 | 2 | 0,0 | 1,9 | ||||||||||||||||||
114 | Johan Florin | 830710-006 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||||||||||||
115 | Anders Georgson | 660827-006 | 1,7 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||
116 | Stefan Skullman | 540525-009 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
117 | Robert Jansson | 770608-043 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
118 | Åke Larsson | 640421-010 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
119 | Erik Boij | 581125-007 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
120 | Lars-Erik Olsson | 570405-010 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
121 | Arne Lindén | 471129-044 | 1,4 | 1 | 1,4 | |||||||||||||||||||
122 | Petri Sarvanne | 670720-013 | 1,4 | 1 | 1,4 | |||||||||||||||||||
123 | George Svensson | 750314-031 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||||||||||||
124 | Christer Rohdin | 540830-010 | 1,2 | 2 | 0,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||
125 | Peter Rebane | 520401-015 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
126 | Peter Belina | 611015-025 | 1,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
127 | Alexander Mohlin | 810121-017 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
128 | Daniel Malmgård | 600424-008 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
129 | Henrik Andersson | 880308-041 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
130 | Jan Gustafsson | 530927-010 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
131 | Leif Wahlander | 620120-012 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
132 | Christer Jönsson | 490318-019 | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
133 | Peter Agorelius | 611112-009 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
134 | #SAKNAS! | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||
135 | Leif Wennlert | 680725-049 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
136 | Lars Persson | 480423-037 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
137 | Ronnie Hassleqvist | 711102-009 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
138 | Peter Andersson | 690515-042 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Friskvårdskvitto på nätet | 2021-01-21 |
Julöppet | 2020-12-18 |
Simulatorgolf | 2020-12-14 |
Årsmötet | 2020-12-14 |
Vintermedlemskap | 2020-11-12 |
Kommentarer