Resultat onsdagsgolf 190814
Här kommer resultaten för senaste rundan i Onsdagsgolfen. Även säsongens sammanställning.
Diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:
- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).
- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).
- Signera kortet innan inlämning.
- Kom ihåg att lämna in kortet.
- Att det står rätt tee på kortet.
Resultat:
Energi Onsdagsgolf omg 14 | ||||||||||
Klass: | A-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | MAGNUSSON, Joel | Skövde Golfklubb | 050131-010 | 7,7 | 8 | -2 | 70 | 8,3 | 180 | |
2 | PEHRSON, Tony | Skövde Golfklubb | 661101-012 | 5,4 | 6 | Par | 72 | 6,2 | 130 | |
3 | ODELL, Andreas | Skövde Golfklubb | 850731-008 | 4,3 | 3 | 1 | 73 | 5,1 | 90 | |
4 | HULTIN, Rickard | Skövde Golfklubb | 990304-013 | 2,8 | 3 | 3 | 75 | SHCP | 4 | 60 |
5 | ERICSON, Lars | Skövde Golfklubb | 670314-015 | 6 | 6 | 3 | 75 | SHCP | 2,9 | 20 |
6 | RUNDGREN, Johan | Skövde Golfklubb | 671227-008 | 6,8 | 7 | 3 | 75 | SHCP | 2,8 | |
7 | MALMGÅRD, Gabriel | Skövde Golfklubb | 630404-013 | 9,1 | 10 | 3 | 75 | 2,7 | ||
8 | GUSTAFSSON, Daniel | Skövde Golfklubb | 800226-019 | 1,1 | 4 | 4 | 76 | SHCP | 2,6 | |
9 | PERSSON, Mikael | Skövde Golfklubb | 690709-008 | 7,2 | 8 | 4 | 76 | SHCP | 2,5 | |
10 | BONDESSON, Jonas | Skövde Golfklubb | 700408-032 | 8,4 | 9 | 4 | 76 | SHCP | 2,4 | |
11 | REMMERFELT, Nils | Skövde Golfklubb | 030819-021 | 9,7 | 11 | 4 | 76 | SHCP | 2,3 | |
12 | LORENZEN, Lennart | Skövde Golfklubb | 560623-005 | 10,8 | 12 | 4 | 76 | 2,2 | ||
13 | SVENSSON, Alf | Skövde Golfklubb | 560722-009 | 7,5 | 6 | 7 | 79 | SHCP | 2,1 | |
14 | AGORELIUS, Peter | Knistad Golf & Country Club | 611112-009 | 5,7 | 9 | 7 | 79 | SHCP | 2 | |
15 | PAULI, Mikael | Skövde Golfklubb | 651103-011 | 9,3 | 10 | 7 | 79 | 1,9 | ||
16 | JOHANSSON, Kjell | Skövde Golfklubb | 550615-012 | 7,6 | 8 | 9 | 81 | 1,8 | ||
17 | LINDNER, Henrik | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 5 | 5 | 10 | 82 | SHCP | 1,7 | |
18 | FRÖSLIN, Michael | Skövde Golfklubb | 540520-008 | 11 | 12 | 10 | 82 | 1,6 | ||
19 | HULTIN, Peter | Skövde Golfklubb | 670708-007 | 5,6 | 6 | 17 | 89 | SHCP | 1,5 | |
20 | BRANDTLER, Tore | Skövde Golfklubb | 480312-013 | 11,4 | 11 | 17 | 89 | 1,4 | ||
21 | JOHANSSON, Erik | Skövde Golfklubb | 821215-007 | 4,8 | 5 | 18 | 90 | S9 | 1,3 | |
22 | REGEBRO, Brian | Skövde Golfklubb | 701125-007 | 4,9 | 5 | 18 | 90 | 1,2 | ||
23 | AHONEN, Petri | Skövde Golfklubb | 690604-009 | 6,9 | 7 | 23 | 95 | 1,1 | ||
24 | WIEZELL, Gustav | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 9,2 | 10 | 24 | 96 | 1 | ||
|
Klass: | B-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | HERMANSSON, Lars | Skövde Golfklubb | 670717-036 | 11,7 | 13 | 3 | 75 | 8,3 | 180 | |
2 | STANDAR, Niklas | Skövde Golfklubb | 640630-030 | 12,7 | 14 | 4 | 76 | SHCP | 6,2 | 130 |
3 | HAGMAN, Håkan | Skövde Golfklubb | 470326-018 | 16,6 | 16 | 4 | 76 | 5,1 | 90 | |
4 | WILLIAMSSON, Tony | Skövde Golfklubb | 470908-006 | 12 | 11 | 6 | 78 | SHCP | 4 | 60 |
5 | NORIN, Ulrika | Skövde Golfklubb | 710120-010 | 11,5 | 12 | 6 | 78 | SHCP | 2,9 | 20 |
6 | WAHLANDER, Leif | Skövde Golfklubb | 620120-012 | 12,7 | 14 | 6 | 78 | SHCP | 2,8 | |
7 | WESTERBERG, Bo | Skövde Golfklubb | 560117-010 | 13,2 | 15 | 6 | 78 | SHCP | 2,7 | |
8 | JONEGÅRD, A. Malkom | Skövde Golfklubb | 441218-010 | 17 | 17 | 6 | 78 | S9 | 2,6 | |
9 | WESTERBERG, Ulrika | Skövde Golfklubb | 560704-010 | 15,7 | 17 | 6 | 78 | 2,5 | ||
10 | WAHLANDER, Yngve | Skövde Golfklubb | 580915-009 | 15 | 15 | 8 | 80 | SHCP | 2,4 | |
11 | JANSSON, Mats-Eric | Skövde Golfklubb | 560716-007 | 14,4 | 16 | 8 | 80 | 2,3 | ||
12 | JONSSON, Roland | Skövde Golfklubb | 550918-005 | 12,8 | 14 | 9 | 81 | 2,2 | ||
13 | FRIBERG, Peter | Skövde Golfklubb | 610201-006 | 15,2 | 17 | 10 | 82 | SHCP | 2,1 | |
14 | KULLBERG, Lars | Skövde Golfklubb | 501128-004 | 16,2 | 18 | 10 | 82 | 2 | ||
15 | ANDERSSON, Daniel | Skövde Golfklubb | 780407-030 | 11,6 | 13 | 11 | 83 | SHCP | 1,9 | |
16 | HANSSON, Tomas | Skövde Golfklubb | 610702-012 | 16,4 | 18 | 11 | 83 | SHCP | 1,8 | |
17 | ROHDIN, Christer | Skövde Golfklubb | 540830-010 | 16,7 | 19 | 11 | 83 | 1,7 | ||
18 | BÖRJESSON, Ulf | Skövde Golfklubb | 640115-045 | 16,2 | 18 | 14 | 86 | 1,6 | ||
19 | ANDERSSON, Nils-Ove | Skövde Golfklubb | 520123-004 | 13,6 | 13 | 15 | 87 | SHCP | 1,5 | |
20 | NORDMARK, Jan | Skövde Golfklubb | 470620-018 | 14,4 | 14 | 15 | 87 | SHCP | 1,4 | |
21 | JOHANSSON, Stig | Skövde Golfklubb | 500430-008 | 13,4 | 15 | 15 | 87 | 1,3 | ||
22 | KRISTIANSSON, Mikael | Skövde Golfklubb | 670516-010 | 13,7 | 15 | 16 | 88 | 1,2 | ||
23 | AHLÉN, Ulf | Skövde Golfklubb | 481116-007 | 15,2 | 17 | 19 | 91 | 1,1 | ||
24 | MALMBERG, Peter | Skövde Golfklubb | 521116-003 | 14,8 | 16 | 24 | 96 | 1 |
Klass: | C-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | ELMERED, Jan-Erik | Skövde Golfklubb | 470528-022 | 21,2 | 22 | 3 | 75 | 7,2 | 180 | |
2 | ENGMAN, Sten | Skövde Golfklubb | 370518-004 | 24,3 | 20 | 4 | 76 | 5,1 | 130 | |
3 | SMIDS, Marita | Skövde Golfklubb | 570516-004 | 18,6 | 20 | 5 | 77 | 4 | 80 | |
4 | PERSSON, Torbjörn | Skövde Golfklubb | 420616-029 | 17,7 | 14 | 6 | 78 | SHCP | 2,9 | 50 |
5 | OLSSON, Leif | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 23,8 | 20 | 6 | 78 | 2,8 | 20 | |
6 | JANSSON, Kent | Skövde Golfklubb | 441207-009 | 21,4 | 22 | 7 | 79 | SHCP | 2,7 | |
7 | DARTMAN, Kanokkun | Skövde Golfklubb | 691110-040 | 27 | 30 | 7 | 79 | 2,6 | ||
8 | DARTMAN, Sören | Skövde Golfklubb | 560124-009 | 17,5 | 20 | 8 | 80 | 2,5 | ||
9 | SKOG, Kjell | Skövde Golfklubb | 590217-008 | 19,6 | 22 | 9 | 81 | SHCP | 2,4 | |
10 | KARNEVI, Ulla | Skövde Golfklubb | 531208-003 | 21,9 | 24 | 9 | 81 | 2,3 | ||
11 | LACKDAL, Tommy | Skövde Golfklubb | 370904-003 | 25,8 | 22 | 10 | 82 | SHCP | 2,2 | |
12 | OLSSON, Lars-Erik | Skövde Golfklubb | 570405-010 | 21,7 | 24 | 10 | 82 | 2,1 | ||
13 | AHLGREN, Lars | Skövde Golfklubb | 560301-005 | 17,2 | 19 | 12 | 84 | 2 | ||
14 | LUNDELL, Susanne | Skövde Golfklubb | 510606-011 | 17,2 | 19 | 13 | 85 | SHCP | 1,9 | |
15 | WARSTRÖM, Ulf | Skövde Golfklubb | 560610-008 | 19,2 | 21 | 13 | 85 | S9 | 1,8 | |
16 | HULT, Björn | Skövde Golfklubb | 590501-008 | 18,6 | 21 | 13 | 85 | 1,7 | ||
17 | AHLBERG, Mats | Skövde Golfklubb | 551226-004 | 17,6 | 20 | 15 | 87 | SHCP | 1,6 | |
18 | ALMEDAL, Eric | Skövde Golfklubb | 031017-023 | 24,2 | 27 | 15 | 87 | 1,5 | ||
19 | JOHANSSON, Bo | Skövde Golfklubb | 521102-004 | 17,4 | 17 | 19 | 91 | SHCP | 1,4 | |
20 | WIEZELL, Olle | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 26,9 | 23 | 19 | 91 | 1,3 | ||
21 | LUNDSTRÖM, Lars-Erik | Skövde Golfklubb | 470510-012 | 17,9 | 18 | 25 | 97 | 1,2 | ||
22 | KARLSSON, Michael | Skövde Golfklubb | 581021-037 | 26,8 | 30 | 30 | 102 | 1,1 | ||
DNF | PEHRSON, Maximilian | Skövde Golfklubb | 940621-018 | 28,5 | 32 | Par | 0 |
Poängsammanställning | ||||||||||||||||||||||||
Plats | Antal startande A-klass | 16 | 25 | 23 | 16 | 17 | 9 | 10 | 18 | 19 | 19 | 13 | 16 | 18 | 24 | |||||||||
Antal startande B-klass | 17 | 25 | 25 | 16 | 19 | 7 | 12 | 19 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 24 | ||||||||||
Antal startande C-klass | 16 | 24 | 16 | 22 | 12 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||
Summa startande | 49 | 74 | 48 | 58 | 34 | 55 | 58 | 58 | 41 | 46 | 52 | 70 | ||||||||||||
Summa poängplats | 49 | 74 | 49 | 65 | 36 | 56 | 59 | 60 | 44 | 46 | 59 | 71 | ||||||||||||
Totalt antal startande | 49 | 123 | ||||||||||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | Omgång 15 | Omgång 16 | Omgång 17 | Omgång 18 | Omgång 19 | Omgång 20 | |
1 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 39,1 | 12 | 1,6 | 8,4 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 4,1 | 2,4 | 6,8 | 1,5 | 5,5 | 1,7 | ||||||||
2 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 34,8 | 12 | 1,6 | 6,2 | 1,0 | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 4,8 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | ||||||||
3 | HAGMAN, Håkan | 470326-018 | 31,2 | 12 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 3,8 | 2,0 | 6,8 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | 5,1 | ||||||||
4 | DARTMAN, Kanokkun | 691110-040 | 30,8 | 13 | 5,5 | 2,4 | 1,0 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | |||||||
5 | PEHRSON, Tony | 661101-012 | 28,1 | 9 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 6,2 | |||||||||||
6 | ELMERED, Jan-Erik | 470528-022 | 28,0 | 12 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 7,2 | ||||||||
7 | KARNEVI, Ulla | 531208-003 | 27,3 | 12 | 1,8 | 2,9 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 3,7 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
8 | SMIDS, Marita | 570516-004 | 27,2 | 9 | 1,2 | 5,1 | 5,0 | 1,4 | 3,6 | 2,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | |||||||||||
9 | NIVA, Peter | 660716-011 | 27,1 | 8 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 6,8 | 1,3 | 3,4 | 6,9 | ||||||||||||
10 | DARTMAN, Sören | 560124-009 | 26,8 | 13 | 1,1 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 3,6 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 6,9 | 2,5 | |||||||
11 | PERSSON, Stefan | 660504-061 | 25,8 | 9 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 5,5 | 1,4 | 1,5 | 4,8 | 5,5 | 2,5 | |||||||||||
12 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 25,3 | 10 | 2,2 | 4,0 | 1,0 | 1,9 | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 5,1 | ||||||||||
13 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 24,3 | 10 | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 4,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | ||||||||||
14 | KULLBERG, Lena | 550721-005 | 24,3 | 5 | 8,3 | 6,9 | 5,3 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||||||
15 | LACKDAL, Tommy | 370904-003 | 24,3 | 10 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 5,7 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||
16 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 24,0 | 9 | 5,6 | 1,4 | 2,2 | 4,9 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | |||||||||||
17 | LUNDELL, Susanne | 510606-011 | 23,5 | 11 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 4,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | |||||||||
18 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 22,7 | 7 | 2,8 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | |||||||||||||
19 | JONSSON, Roland | 550918-005 | 22,3 | 10 | 1,0 | 8,4 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | ||||||||||
20 | AHLBERG, Mats | 551226-004 | 21,9 | 10 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 7,0 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | 1,6 | ||||||||||
21 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 21,8 | 11 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | |||||||||
22 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 21,8 | 14 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | ||||||
23 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 19,7 | 8 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,6 | 2,2 | 5,4 | 1,3 | ||||||||||||
24 | WILLIAMSSON, Tony | 470908-006 | 19,5 | 7 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 5,3 | 4,0 | |||||||||||||
25 | JANSSON, Kent | 441207-009 | 19,0 | 7 | 1,0 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 6,9 | 1,5 | 2,7 | |||||||||||||
26 | WAHLANDER, Yngve | 580915-009 | 18,8 | 8 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 2,6 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | ||||||||||||
27 | DAMM, Joakim | 640510-013 | 18,5 | 8 | 3,5 | 4,1 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | ||||||||||||
28 | SVENSSON, Alf | 560722-009 | 18,3 | 6 | 7,1 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 1,1 | 2,1 | ||||||||||||||
29 | ÅTLAND JONSSON, Victor | 030407-005 | 18,1 | 4 | 7,0 | 5,4 | 1,0 | 4,7 | ||||||||||||||||
30 | NORDMARK, Jan | 470620-018 | 18,0 | 8 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | 6,9 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | ||||||||||||
31 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 17,8 | 10 | 2,1 | 2,4 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | ||||||||||
32 | BONDESSON, Jonas | 700408-032 | 17,4 | 8 | 1,4 | 2,3 | 5,6 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||
33 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 17,4 | 11 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 2,8 | |||||||||
34 | ROHDIN, Christer | 540830-010 | 17,3 | 9 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 3,4 | 1,9 | 1,7 | |||||||||||
35 | LORENZEN, Lennart | 560623-005 | 17,0 | 10 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | ||||||||||
36 | AHLGREN, Lars | 560301-005 | 16,5 | 9 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 2,0 | |||||||||||
37 | LARSSON, Bengt | 461220-008 | 16,3 | 7 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 4,8 | 4,9 | 2,2 | 0,0 | |||||||||||||
38 | WESTERBERG, Ulrika | 560704-010 | 16,3 | 8 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | ||||||||||||
39 | STANDAR, Niklas | 640630-030 | 16,2 | 4 | 6,3 | 2,2 | 1,5 | 6,2 | ||||||||||||||||
40 | ANDERSSON, Nils-Ove | 520123-004 | 15,8 | 7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | |||||||||||||
41 | HREGGVIDSSON, Jon | 741003-007 | 15,7 | 5 | 6,3 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | |||||||||||||||
42 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 15,5 | 9 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | |||||||||||
43 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 15,2 | 8 | 5,2 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | ||||||||||||
44 | HERMANSSON, Lars | 670717-036 | 15,1 | 2 | 6,8 | 8,3 | ||||||||||||||||||
45 | LEDHAGEN, Per | 570512-005 | 14,5 | 5 | 2,2 | 1,6 | 6,8 | 2,5 | 1,4 | |||||||||||||||
46 | REGEBRO, Brian | 701125-007 | 14,4 | 9 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | |||||||||||
47 | GUSTAFSSON, Daniel | 800226-019 | 14,2 | 6 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||||||
48 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 14,0 | 9 | 1,8 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | |||||||||||
49 | PAULI, Mikael | 651103-011 | 13,7 | 6 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | ||||||||||||||
50 | JOHANSSON, Kjell | 550615-012 | 13,3 | 7 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 3,6 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | |||||||||||||
51 | LUNDSTRÖM, Lars-Erik | 470510-012 | 13,2 | 9 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | |||||||||||
52 | KULLBERG, Lars | 501128-004 | 12,7 | 8 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | ||||||||||||
53 | HULT, Björn | 590501-008 | 12,7 | 7 | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 1,7 | |||||||||||||
54 | KRISTIANSSON, Mikael | 670516-010 | 12,7 | 7 | 2,9 | 1,2 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | |||||||||||||
55 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 12,4 | 7 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | |||||||||||||
56 | BRANDTLER, Tore | 480312-013 | 12,2 | 7 | 2,9 | 1,0 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||
57 | HOLMGREN, Åke | 480514-013 | 12,1 | 8 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 1,7 | ||||||||||||
58 | HELLMAN, Peter | 630202-039 | 11,9 | 6 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 4,1 | 1,3 | 2,1 | ||||||||||||||
59 | WARSTRÖM, Ulf | 560610-008 | 11,8 | 6 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||
60 | JOHANSSON, Lennart | 490717-013 | 11,5 | 5 | 5,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |||||||||||||||
61 | SÖDER, Ulf | 450314-017 | 11,3 | 7 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | |||||||||||||
62 | JOHANSSON, Stig | 500430-008 | 10,4 | 7 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | |||||||||||||
63 | SKULLMAN, Stefan | 540525-009 | 10,2 | 4 | 3,4 | 1,9 | 3,4 | 1,5 | ||||||||||||||||
64 | KARLSSON, Michael | 581021-037 | 10,0 | 7 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | |||||||||||||
65 | ALMGREN, Peter | 600401-006 | 10,0 | 5 | 1,8 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | |||||||||||||||
66 | BÖRJESSON, Ulf | 640115-045 | 9,3 | 5 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | |||||||||||||||
67 | WAHLANDER, Bo | 520605-010 | 9,3 | 7 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
68 | ANDERSSON, Daniel | 780407-030 | 9,1 | 6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | ||||||||||||||
69 | ALMGREN, Hanna | 000226-013 | 8,6 | 4 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | ||||||||||||||||
70 | FRÖSLIN, Michael | 540520-008 | 8,5 | 3 | 3,6 | 3,3 | 1,6 | |||||||||||||||||
71 | MAGNUSSON, Joel | 050131-010 | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||||||||||
72 | OLSSON, Lars-Erik | 570405-010 | 7,8 | 3 | 2,3 | 3,4 | 2,1 | |||||||||||||||||
73 | AHONEN, Petri | 690604-009 | 7,7 | 8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 1,1 | ||||||||||||
74 | SJÖBERG, Jan-Olof | 460429-011 | 7,7 | 5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | |||||||||||||||
75 | ALMQVIST, Jan | 370908-002 | 7,6 | 4 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | ||||||||||||||||
76 | PRESTGAARD, Tom | 800820-004 | 7,5 | 6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | ||||||||||||||
77 | RUNDGREN, Johan | 671227-008 | 7,5 | 2 | 4,7 | 2,8 | ||||||||||||||||||
78 | HULTIN, Peter | 670708-007 | 7,3 | 3 | 4,1 | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||||
79 | BERGKVIST, Ros-Marie | 541115-030 | 7,1 | 5 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
80 | WAHLANDER, Leif | 620120-012 | 6,7 | 5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | |||||||||||||||
81 | HELLSTRÖM, Hans | 410617-010 | 6,4 | 4 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | 1,6 | ||||||||||||||||
82 | PERSSON, Mikael | 690709-008 | 6,4 | 2 | 3,9 | 2,5 | ||||||||||||||||||
83 | CARLSSON, Eilert | 470717-018 | 6,4 | 4 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | ||||||||||||||||
84 | MELKER, Per | 520304-024 | 6,4 | 3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | |||||||||||||||||
85 | AHLÉN, Ulf | 481116-007 | 5,8 | 4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | ||||||||||||||||
86 | ALMGREN, Hugo | 020331-002 | 5,4 | 4 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||||
87 | PETTERSSON, Adam | 860524-040 | 5,2 | 2 | 1,7 | 3,5 | ||||||||||||||||||
88 | HANSSON, Tomas | 610702-012 | 5,2 | 3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||||
89 | SKOG, Kjell | 590217-008 | 5,2 | 4 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||||||
90 | TIBERG, Mats | 640321-050 | 4,9 | 3 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | |||||||||||||||||
91 | ALGEFORS, Lars | 541113-014 | 4,9 | 4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | ||||||||||||||||
92 | ENGLUND, Bengt | 491215-011 | 4,8 | 3 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
93 | SJÖBERG, Kjell-Åke | 510625-014 | 4,0 | 3 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | |||||||||||||||||
94 | HULTIN, Rickard | 990304-013 | 4,0 | 1 | 4,0 | |||||||||||||||||||
95 | JACOBSSON, Bengt | 410422-008 | 3,9 | 3 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | |||||||||||||||||
96 | FOCK, Sandra | 790214-004 | 3,9 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||||||
97 | SJÖBERG, Daniel | 710224-058 | 3,8 | 1 | 3,8 | |||||||||||||||||||
98 | STENBERG, Conny | 490409-020 | 3,8 | 2 | 2,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||
99 | LIND, Ulf | 620506-007 | 3,7 | 2 | 2,1 | 1,6 | ||||||||||||||||||
100 | PAULI, Agneta | 671127-010 | 3,4 | 2 | 1,8 | 1,6 | ||||||||||||||||||
101 | REISEN, Mark | 610730-009 | 3,2 | 3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | |||||||||||||||||
102 | WIEZELL, Johan | 790612-007 | 3,1 | 2 | 1,5 | 1,6 | ||||||||||||||||||
103 | ISACSSON, Claes | 690106-048 | 3,1 | 2 | 2,1 | 1,0 | ||||||||||||||||||
104 | NYSTRÖM, Fredrik | 620429-056 | 3,0 | 2 | 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||||||
105 | NORIN, Ulrika | 710120-010 | 2,9 | 1 | 2,9 | |||||||||||||||||||
106 | JOHANZON, Arne | 520804-009 | 2,9 | 2 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||
107 | WESTERBERG, Bo | 560117-010 | 2,7 | 1 | 2,7 | |||||||||||||||||||
108 | BREHMER, Pär | 570629-008 | 2,7 | 1 | 2,7 | |||||||||||||||||||
109 | BLOM, Johan | 840401-034 | 2,6 | 1 | 2,6 | |||||||||||||||||||
110 | ARTHURSSON, Jörgen | 710424-063 | 2,5 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||||||
