Resultat Energi onsdagsgolf 180704
Diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:
- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).
- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).
- Signera kortet innan inlämning.
- Kom ihåg att lämna in kortet.
- Att det står rätt tee på kortet.
Resultat:
1 | GUSTAFSSON, Daniel | Skövde Golfklubb | 800226-019 | 1,4 | 1 | -3 | 32 | SHCP | 3,9 | 100 |
2 | LINDNER, Henrik | Skövde Golfklubb | 660817-010 | 5 | 5 | -3 | 32 | 1,8 | 70 | |
3 | WIEZELL, Gustav | Skövde Golfklubb | 840422-007 | 9,2 | 9 | Par | 35 | 1,7 | 30 | |
4 | SVENSSON, Magnus | Skövde Golfklubb | 841228-010 | 5,7 | 5 | 1 | 36 | SHCP | 1,6 | |
5 | LARSSON, Sven Erik | Skövde Golfklubb | 660525-007 | 9 | 9 | 1 | 36 | 1,5 | ||
6 | MALMGÅRD, Gabriel | Skövde Golfklubb | 630404-013 | 8,4 | 8 | 3 | 38 | 1,4 | ||
7 | RYDÉN, Martin | Skövde Golfklubb | 820402-007 | 9,4 | 9 | 5 | 40 | 1,3 | ||
8 | ODELL, Andreas | Skövde Golfklubb | 850731-008 | 4,8 | 4 | 7 | 42 | 1,2 | ||
9 | SVENSSON, Lasse | Skövde Golfklubb | 850415-009 | 6,3 | 6 | 8 | 43 | SHCP | 1,1 | |
10 | GUSTAFSSON, Torbjörn | Skövde Golfklubb | 670309-012 | 11,3 | 11 | 8 | 43 | 1 | ||
Klass: | B-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | NORDMARK, Jan | Skövde Golfklubb | 470620-018 | 13,9 | 14 | -4 | 31 | 3,8 | 100 | |
2 | JANSSON, Mats-Eric | Skövde Golfklubb | 560716-007 | 14,5 | 15 | -1 | 34 | 1,7 | 60 | |
3 | ÖSTMAN, Erik | Skövde Golfklubb | 500310-013 | 12,2 | 12 | Par | 35 | 1,6 | 20 | |
4 | WESTERBERG, Ulrika | Skövde Golfklubb | 560704-010 | 14,7 | 14 | 2 | 37 | SHCP | 1,5 | |
5 | KULLBERG, Lars | Skövde Golfklubb | 501128-004 | 15,2 | 15 | 2 | 37 | 1,4 | ||
6 | SVENSSON, Mikael | Skövde Golfklubb | 640430-037 | 11,6 | 12 | 6 | 41 | SHCP | 1,3 | |
7 | ANDERSSON, Christer | Skövde Golfklubb | 590308-008 | 13,9 | 14 | 6 | 41 | 1,2 | ||
8 | ROHDIN, Christer | Skövde Golfklubb | 540830-010 | 14,2 | 14 | 7 | 42 | 1,1 | ||
9 | HAGMAN, Håkan | Skövde Golfklubb | 470326-018 | 13,4 | 13 | 10 | 45 | 1 |
Klass: | C-klassen | |||||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Golf-ID: | Hcp: | Slag: | Resultat | Särskilj: | Poäng | Presentkort | |
1 | OLSSON, Leif | Skövde Golfklubb | 390324-007 | 20,4 | 15 | -1 | 34 | 4 | 110 | |
2 | JOHANZON, Arne | Töreboda Golfklubb | 520804-009 | 24,8 | 19 | Par | 35 | 1,9 | 80 | |
3 | ENGMAN, Sten | Skövde Golfklubb | 370518-004 | 24 | 18 | 1 | 36 | 1,8 | 30 | |
4 | PERSSON, Torbjörn | Skövde Golfklubb | 420616-029 | 16,6 | 11 | 2 | 37 | SHCP | 1,7 | |
5 | LUNDELL, Susanne | Skövde Golfklubb | 510606-011 | 16,7 | 16 | 2 | 37 | 1,6 | ||
6 | LACKDAL, Tommy | Skövde Golfklubb | 370904-003 | 22,7 | 17 | 3 | 38 | 1,5 | ||
7 | PERSSON, Stefan | Skövde Golfklubb | 660504-061 | 16,8 | 17 | 3 | 38 | SHCP | 1,4 | |
8 | KARNEVI, Ulla | Skövde Golfklubb | 531208-003 | 20,4 | 20 | 3 | 38 | 1,3 | ||
9 | SMIDS, Marita | Skövde Golfklubb | 570516-004 | 16,6 | 16 | 4 | 39 | SHCP | 1,2 | |
10 | HERMANSSON, Ingela | Skövde Golfklubb | 620314-012 | 24,6 | 24 | 4 | 39 | 1,1 | ||
11 | WIEZELL, Olle | Skövde Golfklubb | 400406-008 | 25,3 | 19 | 11 | 46 | 1 |
Plats | Antal startande A-klass | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||
Antal startande B-klass | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | ||||||
Antal startande C-klass | 9 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||
Summa startande | 28 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||
Summa poängplats | 28 | 26 | 27 | 30 | ||||||||||
Totalt antal startande | ||||||||||||||
Namn | Golf-ID | Summa | Spelade omg | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | |
1 | LARSSON, Sven Erik | 660525-007 | 16,4 | 8 | 1,8 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||
2 | HAGMAN, Håkan | 470326-018 | 15,4 | 8 | 1,6 | 3,8 | 1,7 | 3,2 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
3 | JANSSON, Mats-Eric | 560716-007 | 15,3 | 7 | 1,3 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 4,0 | 1,9 | 1,7 | |||
4 | PRESTGAARD, Tom | 800820-004 | 13,9 | 6 | 1,2 | 1,1 | 5,3 | 1,1 | 1,2 | 4,0 | ||||
5 | LINDNER, Henrik | 660817-010 | 13,8 | 9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | |
6 | ANDERSSON, Christer | 590308-008 | 12,7 | 7 | 1,4 | 3,8 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | |||
7 | MALMGÅRD, Gabriel | 630404-013 | 12,6 | 8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | ||
8 | ODELL, Andreas | 850731-008 | 12,3 | 8 | 1,7 | 0,0 | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | ||
9 | RYDÉN, Martin | 820402-007 | 11,7 | 8 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | ||
10 | WESTERBERG, Ulrika | 560704-010 | 11,5 | 6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | ||||
11 | KARNEVI, Ulla | 531208-003 | 11,2 | 7 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | |||
12 | WIEZELL, Olle | 400406-008 | 11,1 | 8 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | ||
13 | SVENSSON, Magnus | 841228-010 | 10,6 | 8 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | ||
14 | KULLBERG, Lars | 501128-004 | 9,9 | 7 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | |||
15 | OLSSON, Leif | 390324-007 | 9,8 | 6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 4,0 | ||||
16 | PERSSON, Stefan | 660504-061 | 9,4 | 7 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | |||
17 | JOHANZON, Arne | 520804-009 | 9,1 | 5 | 3,8 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,9 | |||||
18 | PERSSON, Torbjörn | 420616-029 | 8,9 | 4 | 3,9 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | ||||||
19 | AHLGREN, Lars | 560301-005 | 8,6 | 4 | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||
20 | NORDMARK, Jan | 470620-018 | 8,3 | 4 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 3,8 | ||||||
21 | LACKDAL, Tommy | 370904-003 | 8,2 | 5 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | |||||
22 | WIEZELL, Gustav | 840422-007 | 8,0 | 7 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | |||
23 | HERMANSSON, Ingela | 620314-012 | 7,8 | 4 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 1,1 | ||||||
24 | GUSTAFSSON, Daniel | 800226-019 | 7,2 | 4 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 3,9 | ||||||
25 | BÄCK, Fredrik | 851104-030 | 7,0 | 6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | ||||
26 | ERICSON, Lars | 670314-015 | 6,9 | 3 | 1,6 | 1,2 | 4,1 | |||||||
27 | SMIDS, Marita | 570516-004 | 6,9 | 4 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | ||||||
28 | SVENSSON, Mikael | 640430-037 | 6,5 | 4 | 0,0 | 3,8 | 1,4 | 1,3 | ||||||
29 | ÖSTMAN, Erik | 500310-013 | 6,4 | 5 | 1,7 | 1,5 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | |||||
30 | GUSTAFSSON, Torbjörn | 670309-012 | 5,9 | 5 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | |||||
31 | LUNDELL, Susanne | 510606-011 | 5,7 | 4 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | ||||||
32 | ENGMAN, Sten | 370518-004 | 5,6 | 4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | ||||||
33 | SKOG, Kjell | 590217-008 | 5,5 | 5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,3 | |||||
34 | ROHDIN, Christer | 540830-010 | 5,4 | 5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | |||||
35 | JONEGÅRD, A. Malkom | 441218-010 | 5,3 | 4 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | ||||||
36 | ANDERSSON, Nils-Ove | 520123-004 | 4,4 | 3 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | |||||||
37 | SVENSSON, Emmelie | 840825-022 | 3,9 | 1 | 3,9 | |||||||||
38 | PRESTGAARD, Erik | 540218-010 | 3,8 | 1 | 3,8 | |||||||||
39 | SVENSSON, Lasse | 850415-009 | 3,4 | 3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | |||||||
40 | KRISTIANSSON, Mikael | 670516-010 | 1,8 | 1 | 1,8 | |||||||||
41 | STENBERG, Conny | 490409-020 | 1,6 | 1 | 1,6 | |||||||||
42 | SÖDER, Torbjörn | 660508-010 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||
43 | HILLERSTRÖM, Margareta | 561208-005 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||
44 | SAMUELSSON, Tobias | 930422-024 | 1,3 | 1 | 1,3 | |||||||||
45 | SAMUELSSON, Johan | 700621-044 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||
46 | ÖBERG, Benny | 500625-007 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||
47 | LÅSTBERG, Göran | 480214-014 | 1,1 | 1 | 1,1 | |||||||||
48 | SJÖLIN, Jan | 560111-007 | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||
49 | MOLIN, Henrik | 970516-028 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Kansliet stängt 14-15/2 | 2019-02-11 |
Jul och nyårsstängt på kansliet från 20/12 | 2018-12-10 |
Månadslotteri | 2018-12-05 |
Vi söker pro inför 2019 | 2018-11-07 |
Kallelse till höstmöte | 2018-11-07 |
Kommentarer